Einfuhren
€295.8M
74.1M kg
Ausfuhren
€3.8B
907.9M kg
Saldo
€3.5B
Überschuss
Preis/kg
€3.99/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €3.5B für LEBENDE PFLANZEN UND WAREN DES BLUMENHANDELS, Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Krallenwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position|1212) (NC8 0601), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €3.8B gegenüber €295.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.99/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪 Peru | €48.1M | 16.3% |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €38.4M | 13.0% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €26.3M | 8.9% |
| 4 | 🇳🇿 Neuseeland | €24.1M | 8.1% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €24.0M | 8.1% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €19.4M | 6.6% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €15.2M | 5.2% |
| 8 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €14.5M | 4.9% |
| 9 | 🇧🇷 Brasilien | €14.5M | 4.9% |
| 10 | 🇨🇳 China | €9.7M | 3.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €597.9M | 15.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €592.1M | 15.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €550.5M | 14.4% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €209.6M | 5.5% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €168.6M | 4.4% |
| 6 | 🇲🇽 Mexiko | €133.4M | 3.5% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €107.6M | 2.8% |
€0
1.7B PST€0
19.0B PST+€0
€0.1778/PST
(€3.99/kg)€0.2010/PST
(€4.20/kg)1.232
WettbewerblichBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇪 Peru | €48.1M | 7.5Mt | €6.42/kg | 20.5% | |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €38.4M | 12.1Mt | €3.18/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €26.3M | 1.1Mt | €23.90/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | €24.1M | 15.2Mt | €1.59/kg | 10.3% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €24.0M | 3.8Mt | €6.26/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.4M | 17.7Mt | €1.10/kg | 8.3% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €15.2M | 1.2Mt | €13.02/kg | 6.5% | |
| 8 | 🇲🇰 North Macedonia | €14.5M | 243Kt | €59.63/kg | 6.2% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €14.5M | 2.1Mt | €6.96/kg | 6.2% | |
| 10 | 🇨🇳 China | €9.7M | 323Kt | €29.99/kg | 4.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €597.9M | 98.0Mt | €6.10/kg | 23.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €592.1M | 126.1Mt | €4.70/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €550.5M | 150.7Mt | €3.65/kg | 21.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €209.6M | 40.4Mt | €5.18/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €168.6M | 57.8Mt | €2.92/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | €133.4M | 48.0Mt | €2.78/kg | 5.3% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €107.6M | 22.8Mt | €4.72/kg | 4.3% | |
| 8 | 🇰🇬 KG | €85.8M | 33.3Mt | €2.57/kg | 3.4% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €55.5M | 9.3Mt | €5.95/kg | 2.2% | |
| 10 | 🇺🇦 Ukraine | €27.0M | 5.2Mt | €5.21/kg | 1.1% |
| 8 |
| 🇰🇬 Kirgisistan |
| €85.8M |
| 2.2% |
| 9 | 🇳🇴 Norwegen | €55.5M | 1.5% |
| 10 | 🇺🇦 Ukraine | €27.0M | 0.7% |