Einfuhren
€353.0M
64.2M kg
Ausfuhren
€83.0M
8.8M kg
Saldo
€-270.0M
Defizit
Preis/kg
€5.49/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €270.0M für TIERISCHE, PFLANZLICHE ODER MIKROBIELLE FETTE UND ÖLE UND ERZEUGNISSE IHRER SPALTUNG; GENIESSBARE VERARBEITETE FETTE; WACHSE TIERISCHEN ODER PFLANZLICHEN URSPRUNGS, Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienenwachs, andere Insektenwachse und Walrat, auch raffiniert oder gefärbt (NC8 1521) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €353.0M gegenüber €83.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.49/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasilien | €141.2M | 40.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €102.3M | 29.0% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €18.7M | 5.3% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €15.2M | 4.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €11.0M | 3.1% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesien | €7.0M | 2.0% |
| 7 | 🇦🇷 Argentinien | €4.6M | 1.3% |
| 8 | 🇦🇺 Australien | €4.4M | 1.2% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €3.7M | 1.0% |
| 10 | 🇹🇬 Togo | €1.9M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €11.1M | 13.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.9M | 13.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.4M | 6.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €3.6M | 4.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €3.5M | 4.2% |
| 6 | 🇷🇺 Russland | €2.9M | 3.4% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €1.9M | 2.3% |
| 8 |
€0
€0
€0
€5.49/kg
€9.39/kg
3.251
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €141.2M | 19.4Mt | €7.27/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €102.3M | 25.4Mt | €4.03/kg | 33.0% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €18.7M | 1.6Mt | €11.84/kg | 6.0% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €15.2M | 2.4Mt | €6.34/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €11.0M | 967Kt | €11.33/kg | 3.5% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €7.0M | 5.8Mt | €1.22/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇦🇷 Argentina | €4.6M | 702Kt | €6.50/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €4.4M | 363Kt | €11.99/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €3.7M | 509Kt | €7.24/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇹🇬 TG | €1.9M | 239Kt | €7.83/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.1M | 1.0Mt | €10.64/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 873Kt | €12.54/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.4M | 397Kt | €13.67/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.6M | 329Kt | €11.05/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.5M | 1.5Mt | €2.36/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €2.9M | 277Kt | €10.31/kg | 6.9% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €1.9M | 220Kt | €8.86/kg | 4.7% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €764K | 39Kt | €19.46/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €525K | 63Kt | €8.31/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | €503K | 70Kt | €7.19/kg | 1.2% |
| 🇧🇷 Brasilien |
| €764K |
| 0.9% |
| 9 | 🇲🇽 Mexiko | €525K | 0.6% |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | €503K | 0.6% |