Einfuhren
€4.2B
405.9M kg
Ausfuhren
€7.0B
606.5M kg
Saldo
€2.8B
Überschuss
Preis/kg
€10.35/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.8B für VERSCHIEDENE LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN, Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, Tee oder Mate; geröstete Zichorien und andere geröstete Kaffeemittel sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate hieraus (NC8 2101), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €7.0B gegenüber €4.2B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €10.35/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.2B | 27.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €596.6M | 14.2% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €550.8M | 13.1% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €414.1M | 9.9% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €299.7M | 7.1% |
| 6 | 🇱🇰 Sri Lanka | €92.5M | 2.2% |
| 7 | 🇨🇳 China | €71.6M | 1.7% |
| 8 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €65.1M | 1.5% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €45.0M | 1.1% |
| 10 | 🇰🇪 Kenia | €44.7M | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0B | 28.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €551.6M | 7.8% |
| 3 | 🇦🇺 Australien | €497.7M | 7.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €488.1M | 6.9% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €360.3M | 5.1% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €137.7M | 2.0% |
| 7 | 🇷🇺 Russland | €136.1M | 1.9% |
€0
€0
+€0
€10.35/kg
€11.61/kg
2.051
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2B | 103.3Mt | €11.23/kg | 34.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €596.6M | 29.9Mt | €19.98/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €550.8M | 59.1Mt | €9.32/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €414.1M | 59.5Mt | €6.95/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €299.7M | 32.5Mt | €9.22/kg | 9.0% | |
| 6 | 🇱🇰 LK | €92.5M | 9.7Mt | €9.57/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €71.6M | 4.4Mt | €16.17/kg | 2.1% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €65.1M | 7.9Mt | €8.27/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €45.0M | 8.5Mt | €5.28/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇰🇪 KE | €44.7M | 4.7Mt | €9.58/kg | 1.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0B | 192.2Mt | €10.56/kg | 46.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €551.6M | 47.5Mt | €11.62/kg | 12.7% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €497.7M | 27.0Mt | €18.42/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €488.1M | 41.2Mt | €11.85/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €360.3M | 25.4Mt | €14.16/kg | 8.3% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €137.7M | 34.5Mt | €3.99/kg | 3.2% | |
| 7 | 🇷🇺 Russia | €136.1M | 4.9Mt | €27.64/kg | 3.1% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €71.3M | 12.4Mt | €5.77/kg | 1.6% | |
| 9 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €54.0M | 2.2Mt | €23.99/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €13.8M | 1.9Mt | €7.22/kg | 0.3% |
| 8 |
| 🇨🇭 Schweiz |
| €71.3M |
| 1.0% |
| 9 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €54.0M | 0.8% |
| 10 | 🇨🇦 Kanada | €13.8M | 0.2% |