Einfuhren
€18.5B
3.3B kg
Ausfuhren
€37.7B
5.5B kg
Saldo
€19.2B
Überschuss
Preis/kg
€5.61/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €19.2B für GETRÄNKE, ALKOHOLHALTIGE FLÜSSIGKEITEN UND ESSIG, Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80|%|vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alkoholhaltige Getränke (NC8 2208), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €37.7B gegenüber €18.5B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €5.61/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.2B | 54.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.2B | 22.9% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €992.3M | 5.4% |
| 4 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | €324.6M | 1.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €314.2M | 1.7% |
| 6 | 🇨🇺 Kuba | €183.3M | 1.0% |
| 7 | 🇻🇪 Venezuela | €183.3M | 1.0% |
| 8 | 🇨🇳 China | €152.9M | 0.8% |
| 9 | 🇬🇹 Guatemala | €149.3M | 0.8% |
| 10 | 🇹🇷 Türkei | €127.9M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €12.5B | 33.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.5B | 9.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.8B | 7.4% |
| 4 | 🇸🇬 Singapur | €2.1B | 5.6% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €1.4B | 3.7% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €728.2M | 1.9% |
| 7 | 🇵🇭 Philippinen | €701.2M | 1.9% |
| 8 | 🇿🇦 Südafrika | €671.5M | 1.8% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €325.5M | 0.9% |
| 10 | 🇹🇷 Türkei | €302.7M | 0.8% |
€0
1.7B L ALC 100PCT€0
1.9B L ALC 100PCT+€0
€11.18/L ALC 100PCT
(€5.61/kg)€19.48/L ALC 100PCT
(€6.82/kg)4.328
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.2B | 1.7Bt | €5.99/kg | 60.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €4.2B | 751.9Mt | €5.63/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €992.3M | 112.6Mt | €8.81/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇩🇴 DO | €324.6M | 74.7Mt | €4.35/kg | 1.9% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €314.2M | 20.5Mt | €15.29/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇨🇺 CU | €183.3M | 79.8Mt | €2.30/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇻🇪 VE | €183.3M | 27.8Mt | €6.60/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €152.9M | 5.4Mt | €28.13/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇬🇹 GT | €149.3M | 6.0Mt | €24.92/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €127.9M | 24.9Mt | €5.13/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €12.5B | 1.4Bt | €8.99/kg | 49.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5B | 839.4Mt | €4.18/kg | 14.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.8B | 114.0Mt | €24.66/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇸🇬 Singapore | €2.1B | 55.7Mt | €38.29/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €1.4B | 164.2Mt | €8.56/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €728.2M | 128.1Mt | €5.69/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €701.2M | 416.9Mt | €1.68/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €671.5M | 46.4Mt | €14.48/kg | 2.7% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €325.5M | 35.6Mt | €9.14/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €302.7M | 57.7Mt | €5.25/kg | 1.2% |