Einfuhren
€23.4M
149.2M kg
Ausfuhren
€50.3M
275.7M kg
Saldo
€26.9M
Überschuss
Preis/kg
€0.1567/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €26.9M für SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENT, Kreide (NC8 2509), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €50.3M gegenüber €23.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.1567/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €14.5M | 61.9% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €5.4M | 23.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.3M | 9.9% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €527K | 2.3% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €233K | 1.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €70K | 0.3% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €144 | 0.0% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €85 | 0.0% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €71 | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €34 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.1M | 12.1% |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | €5.7M | 11.3% |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €4.2M | 8.4% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €3.2M | 6.4% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €2.1M | 4.2% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €746K | 1.5% |
€0
€0
+€0
€0.1567/kg
€0.1824/kg
4.614
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.5M | 129.0Mt | €0.1122/kg | 62.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €5.4M | 15.1Mt | €0.3581/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.3M | 1.7Mt | €1.39/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €527K | 125Kt | €4.22/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €233K | 646Kt | €0.3602/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €70K | 1.2Mt | €0.0566/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €144 | 2 | €72.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €85 | 4 | €21.25/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €71 | 1 | €71.00/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €34 | 50 | €0.6800/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.1M | 57.2Mt | €0.1062/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €5.7M | 28.4Mt | €0.1996/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €4.2M | 34.2Mt | €0.1238/kg | 19.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €3.2M | 1.0Mt | €3.16/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €2.1M | 1.9Mt | €1.15/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €746K | 3.6Mt | €0.2065/kg | 3.4% |