Einfuhren
€143.4M
155.5M kg
Ausfuhren
€94.0M
112.4M kg
Saldo
€-49.5M
Defizit
Preis/kg
€0.9224/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €49.5M für SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENT, Kieselsäurehaltige Fossilienmehle (z.|B. Kieselgur, Tripel und Diatomit) und ähnliche kieselsäurehaltige Erden, auch gebrannt, mit einem Schüttgewicht von 1|oder weniger (NC8 2512) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €143.4M gegenüber €94.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.9224/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €91.0M | 63.5% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €27.5M | 19.2% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €6.1M | 4.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.3M | 3.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.3M | 3.0% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7K | 0.0% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €832 | 0.0% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €70 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.1M | 20.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €9.6M | 10.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €6.6M | 7.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €6.1M | 6.4% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.2M | 4.5% |
€0
€0
€0
€0.9224/kg
€0.8363/kg
5.061
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €91.0M | 77.4Mt | €1.18/kg | 67.8% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €27.5M | 29.9Mt | €0.9223/kg | 20.5% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €6.1M | 22.9Mt | €0.2687/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.3M | 10.9Mt | €0.4852/kg | 3.9% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €4.3M | 4.7Mt | €0.9124/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7K | 976 | €7.39/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €832 | 1 | €832.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €70 | - | - | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.1M | 21.9Mt | €0.8725/kg | 41.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.6M | 11.1Mt | €0.8697/kg | 21.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €6.6M | 6.9Mt | €0.9600/kg | 14.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €6.1M | 8.1Mt | €0.7468/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €4.2M | 5.4Mt | €0.7818/kg | 9.3% |