Einfuhren
€610.2M
160.8M kg
Ausfuhren
€420.8M
177.9M kg
Saldo
€-189.4M
Defizit
Preis/kg
€3.80/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €189.4M für ANORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE; ANORGANISCHE ODER ORGANISCHE VERBINDUNGEN VON EDELMETALLEN, VON SELTENERDMETALLEN, VON RADIOAKTIVEN ELEMENTEN ODER VON ISOTOPEN, V. METALLSALZE UND -PEROXOSALZE DER ANORGANISCHEN SÄUREN (NC8 2826) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €610.2M gegenüber €420.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.80/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €403.8M | 66.2% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €59.5M | 9.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €50.9M | 8.3% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €21.2M | 3.5% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €17.5M | 2.9% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €9.6M | 1.6% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €8.0M | 1.3% |
| 8 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.3M | 1.0% |
| 9 | 🇧🇷 Brasilien | €5.3M | 0.9% |
| 10 | 🇮🇳 Indien | €5.0M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €129.9M | 30.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €100.6M | 23.9% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €24.5M | 5.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €19.0M | 4.5% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €18.2M | 4.3% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €18.2M | 4.3% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €10.8M | 2.6% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €5.3M | 1.3% |
| 9 | 🇪🇬 Ägypten | €3.7M | 0.9% |
| 10 | 🇽🇸 XS | €3.1M | 0.7% |
€0
€0
€0
€3.80/kg
€2.37/kg
4.936
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €403.8M | 79.9Mt | €5.05/kg | 68.8% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €59.5M | 923Kt | €64.49/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €50.9M | 4.2Mt | €12.13/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €21.2M | 1.4Mt | €15.41/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €17.5M | 10.3Mt | €1.69/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €9.6M | 13.6Mt | €0.7058/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €8.0M | 5.8Mt | €1.39/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.3M | 5.8Mt | €1.08/kg | 1.1% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €5.3M | 4.1Mt | €1.30/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €5.0M | 850Kt | €5.86/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €129.9M | 2.2Mt | €58.57/kg | 39.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €100.6M | 20.7Mt | €4.85/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €24.5M | 27.2Mt | €0.9003/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €19.0M | 1.1Mt | €17.09/kg | 5.7% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €18.2M | 3.0Mt | €6.00/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €18.2M | 6.0Mt | €3.03/kg | 5.5% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.8M | 892Kt | €12.09/kg | 3.2% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €5.3M | 6.7Mt | €0.7907/kg | 1.6% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €3.7M | 4.4Mt | €0.8346/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇽🇸 XS | €3.1M | 3.3Mt | €0.9565/kg | 0.9% |