Einfuhren
€5.9B
441.3M kg
Ausfuhren
€6.8B
194.4M kg
Saldo
€915.2M
Überschuss
Preis/kg
€13.32/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €915.2M für PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE, Watte, Gaze, Binden und ähnliche Erzeugnisse (z.|B. Verbandzeug, Pflaster zum Heilgebrauch, Senfpflaster), mit medikamentösen Stoffen getränkt oder überzogen oder in Aufmachungen für den Einzelverkauf zu medizinischen, chirurgischen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Zwecken (NC8 3005), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €6.8B gegenüber €5.9B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €13.32/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.9B | 49.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.1B | 19.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €905.3M | 15.4% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €106.8M | 1.8% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €106.3M | 1.8% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €64.7M | 1.1% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €54.0M | 0.9% |
| 8 | 🇨🇭 Schweiz | €36.6M | 0.6% |
| 9 | 🇲🇽 Mexiko | €35.5M | 0.6% |
| 10 | 🇦🇱 Albanien | €12.5M | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.0B | 30.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.0B | 14.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €561.8M | 8.3% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €211.4M | 3.1% |
| 5 | 🇨🇳 China | €91.2M | 1.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australien | €79.0M | 1.2% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €70.3M | 1.0% |
€0
€0
+€0
€13.32/kg
€34.96/kg
3.682
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.9B | 344.2Mt | €8.40/kg | 54.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.1B | 21.8Mt | €51.14/kg | 20.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €905.3M | 20.3Mt | €44.70/kg | 17.0% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €106.8M | 8.3Mt | €12.79/kg | 2.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €106.3M | 2.1Mt | €50.19/kg | 2.0% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €64.7M | 7.4Mt | €8.75/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €54.0M | 5.7Mt | €9.49/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €36.6M | 1.2Mt | €31.17/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €35.5M | 2.1Mt | €16.64/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇦🇱 Albania | €12.5M | 763Kt | €16.43/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.0B | 42.3Mt | €48.13/kg | 48.7% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0B | 38.2Mt | €26.30/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €561.8M | 19.3Mt | €29.08/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €211.4M | 4.0Mt | €53.23/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €91.2M | 1.5Mt | €62.09/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €79.0M | 1.5Mt | €51.73/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €70.3M | 4.5Mt | €15.52/kg | 1.7% | |
| 8 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €67.4M | 1.2Mt | €56.62/kg | 1.6% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €56.6M | 496Kt | €114.13/kg | 1.4% | |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.0M | 69Kt | €28.41/kg | 0.0% |
| 8 |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien |
| €67.4M |
| 1.0% |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | €56.6M | 0.8% |
| 10 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €2.0M | 0.0% |