Einfuhren
€134.5M
4.1M kg
Ausfuhren
€43.2M
5.0M kg
Saldo
€-91.3M
Defizit
Preis/kg
€32.50/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €91.3M für GERB- UND FARBSTOFFAUSZÜGE; TANNINE UND IHRE DERIVATE; FARBSTOFFE, PIGMENTE UND ANDERE FARBMITTEL; ANSTRICHFARBEN UND LACKE; KITTE; TINTEN, Farblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung|3|zu diesem Kapitel auf der Grundlage von Farblacken (NC8 3205) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €134.5M gegenüber €43.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €32.50/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €51.8M | 38.5% |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €39.1M | 29.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €26.9M | 20.0% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €12.4M | 9.2% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €1.7M | 1.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €74 | 0.0% |
| 7 | 🇨🇳 China | €40 | 0.0% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €29 | 0.0% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €9 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €7.5M | 17.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.9M | 9.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.1M | 7.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €2.7M | 6.3% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.5M | 3.4% |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €871K | 2.0% |
€0
€0
€0
€32.50/kg
€8.66/kg
2.925
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.8M | 1.1Mt | €46.96/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇵🇪 Peru | €39.1M | 222Kt | €175.61/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €26.9M | 1.5Mt | €17.75/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €12.4M | 752Kt | €16.52/kg | 9.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €1.7M | 61Kt | €28.29/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €74 | 7 | €10.57/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €40 | 2 | €20.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €29 | 1 | €29.00/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €9 | 4 | €2.25/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €7.5M | 1.0Mt | €7.24/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 308Kt | €12.67/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.1M | 176Kt | €17.84/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €2.7M | 123Kt | €22.32/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.5M | 812Kt | €1.80/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €871K | 64Kt | €13.70/kg | 4.4% |