Einfuhren
€259.7M
566.2M kg
Ausfuhren
€216.5M
491.2M kg
Saldo
€-43.2M
Defizit
Preis/kg
€0.4587/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €43.2M für VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE, Ablaugen aus der Zellstoffherstellung, auch konzentriert, entzuckert oder chemisch behandelt, einschließlich Ligninsulfonate, jedoch ausgenommen Tallöl der Position|3803 (NC8 3804) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €259.7M gegenüber €216.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.4587/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norwegen | €180.4M | 69.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €51.3M | 19.8% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €20.4M | 7.8% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €2.2M | 0.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.7M | 0.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €129 | 0.0% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €114 | 0.0% |
| 8 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €86 | 0.0% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €72 | 0.0% |
| 10 | 🇨🇭 Schweiz | €63 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €66.3M | 30.6% |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | €15.9M | 7.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €11.0M | 5.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €10.2M | 4.7% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €9.9M | 4.6% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.5M | 1.2% |
€0
€0
€0
€0.4587/kg
€0.4407/kg
5.431
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €180.4M | 459.3Mt | €0.3928/kg | 70.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €51.3M | 54.9Mt | €0.9355/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €20.4M | 40.7Mt | €0.5009/kg | 8.0% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €2.2M | 2.1Mt | €1.03/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.7M | 2.8Mt | €0.6148/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €129 | - | - | 0.0% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €114 | - | - | 0.0% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €86 | - | - | 0.0% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €72 | 54 | €1.33/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇨🇭 Switzerland | €63 | 47 | €1.34/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €66.3M | 133.3Mt | €0.4971/kg | 57.2% | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | €15.9M | 48.4Mt | €0.3285/kg | 13.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €11.0M | 23.3Mt | €0.4729/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €10.2M | 35.3Mt | €0.2876/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €9.9M | 25.4Mt | €0.3881/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 2.5Mt | €1.01/kg | 2.2% |