Einfuhren
€9.0B
2.0B kg
Ausfuhren
€4.0B
540.5M kg
Saldo
€-5.0B
Defizit
Preis/kg
€4.53/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €5.0B für KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS, Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Kunststoffen (NC8 3924) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €9.0B gegenüber €4.0B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.53/kg.
| # |
|---|
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.9B | 65.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €926.4M | 10.3% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €228.0M | 2.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €134.4M | 1.5% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €129.9M | 1.4% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €108.4M | 1.2% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €107.4M | 1.2% |
| 8 | 🇮🇳 Indien | €101.5M | 1.1% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €29.3M | 0.3% |
| 10 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €217K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €739.9M | 18.3% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €519.3M | 12.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €341.5M | 8.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €338.4M | 8.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €252.8M | 6.3% |
| 6 | 🇷🇺 Russland | €71.3M | 1.8% |
€0
€0
€0
€4.53/kg
€7.48/kg
6.108
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.9B | 1.3Bt | €4.70/kg | 77.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €926.4M | 277.0Mt | €3.34/kg | 12.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €228.0M | 59.0Mt | €3.86/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €134.4M | 21.8Mt | €6.15/kg | 1.7% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €129.9M | 44.9Mt | €2.89/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €108.4M | 22.9Mt | €4.73/kg | 1.4% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €107.4M | 15.2Mt | €7.07/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €101.5M | 34.8Mt | €2.91/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €29.3M | 5.7Mt | €5.13/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €217K | 5Kt | €42.34/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €739.9M | 127.6Mt | €5.80/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €519.3M | 68.6Mt | €7.57/kg | 22.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €341.5M | 34.9Mt | €9.77/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €338.4M | 44.1Mt | €7.67/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €252.8M | 11.3Mt | €22.35/kg | 11.2% | |
| 6 | 🇷🇺 Russia | €71.3M | 6.5Mt | €11.03/kg | 3.2% |