Einfuhren
€50.9M
220.0M kg
Ausfuhren
€257.0M
4.4B kg
Saldo
€206.1M
Überschuss
Preis/kg
€0.2312/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €206.1M für KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS, Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert (NC8 4004), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €257.0M gegenüber €50.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.2312/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €20.1M | 39.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.4M | 16.5% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €5.4M | 10.7% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €4.9M | 9.6% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €1.9M | 3.8% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €856K | 1.7% |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | €2K | 0.0% |
| 8 | 🇨🇳 China | €174 | 0.0% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €1 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €76.3M | 29.7% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €70.8M | 27.6% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €21.2M | 8.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €16.2M | 6.3% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €6.4M | 2.5% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €2.2M | 0.8% |
€0
€0
+€0
€0.2312/kg
€0.0584/kg
3.074
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.1M | 76.5Mt | €0.2625/kg | 48.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €8.4M | 11.0Mt | €0.7607/kg | 20.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.4M | 8.6Mt | €0.6355/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €4.9M | 10.8Mt | €0.4549/kg | 11.8% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €1.9M | 3.9Mt | €0.4926/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €856K | 1.0Mt | €0.8304/kg | 2.1% | |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | €2K | 23Kt | €0.0663/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €174 | 16 | €10.88/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €1 | 1 | €1.00/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €76.3M | 1.9Bt | €0.0395/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €70.8M | 1.3Bt | €0.0525/kg | 36.7% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €21.2M | 603.3Mt | €0.0352/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €16.2M | 100.4Mt | €0.1614/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €6.4M | 37.5Mt | €0.1711/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €2.2M | 16.0Mt | €0.1353/kg | 1.1% |