Einfuhren
€689.5M
22.8M kg
Ausfuhren
€33.1M
40.1M kg
Saldo
€-656.4M
Defizit
Preis/kg
€30.29/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €656.4M für HÄUTE, FELLE (ANDERE ALS PELZFELLE) UND LEDER, Andere rohe Häute und Felle (frisch oder gesalzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders konserviert, jedoch weder gegerbt noch zu Pergament- oder Rohhautleder konserviert, noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten, ausgenommen solche, die aufgrund der Anmerkungen|1|b und 1|c zu Kapitel|41|ausgeschlossen sind (NC8 4103) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €689.5M gegenüber €33.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €30.29/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €355.2M | 51.5% |
| 2 | 🇦🇺 Australien | €126.9M | 18.4% |
| 3 | 🇿🇼 Simbabwe | €112.8M | 16.4% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €17.3M | 2.5% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €15.7M | 2.3% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €10.1M | 1.5% |
| 7 | 🇳🇿 Neuseeland | €5.8M | 0.8% |
| 8 | 🇮🇩 Indonesien | €1.8M | 0.3% |
| 9 | 🇨🇳 China | €1.7M | 0.2% |
| 10 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €569K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €10.2M | 30.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €3.9M | 11.9% |
| 3 | 🇰🇭 Kambodscha | €3.0M | 9.0% |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €2.5M | 7.6% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesien | €1.6M | 4.8% |
| 6 | 🇸🇬 Singapur | €1.4M | 4.3% |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | €1.0M | 3.1% |
| 8 |
€0
3.1M PST€0
2.5M PST€0
€221.62/PST
(€30.29/kg)€13.24/PST
(€0.8273/kg)3.708
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €355.2M | 2.3Mt | €152.05/kg | 54.8% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €126.9M | 1.1Mt | €113.77/kg | 19.6% | |
| 3 | 🇿🇼 ZW | €112.8M | 443Kt | €254.85/kg | 17.4% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €17.3M | 10.1Mt | €1.71/kg | 2.7% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €15.7M | 211Kt | €74.53/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €10.1M | 14Kt | €734.34/kg | 1.6% | |
| 7 | 🇳🇿 New Zealand | €5.8M | 1.2Mt | €4.81/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇮🇩 Indonesia | €1.8M | 899Kt | €2.02/kg | 0.3% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €1.7M | 218Kt | €7.91/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €569K | 180Kt | €3.16/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €10.2M | 15.6Mt | €0.6516/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €3.9M | 4.3Mt | €0.9244/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇰🇭 KH | €3.0M | 5.6Mt | €0.5353/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €2.5M | 4.1Mt | €0.6118/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 3.0Mt | €0.5264/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇸🇬 Singapore | €1.4M | 8Kt | €183.49/kg | 5.5% | |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | €1.0M | 1.9Mt | €0.5454/kg | 4.0% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €802K | 1.5Mt | €0.5192/kg | 3.1% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €790K | 47Kt | €16.97/kg | 3.0% | |
| 10 | 🇵🇰 Pakistan | €713K | 609Kt | €1.17/kg | 2.7% |
| 🇻🇳 Vietnam |
| €802K |
| 2.4% |
| 9 | 🇷🇺 Russland | €790K | 2.4% |
| 10 | 🇵🇰 Pakistan | €713K | 2.2% |