Einfuhren
€1.9B
1.1B kg
Ausfuhren
€2.4B
1.0B kg
Saldo
€533.6M
Überschuss
Preis/kg
€1.71/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €533.6M für HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE, Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden (NC8 4409), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €2.4B gegenüber €1.9B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.71/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesien | €370.3M | 19.9% |
| 2 | 🇧🇷 Brasilien | €339.3M | 18.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €218.8M | 11.8% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €79.4M | 4.3% |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €72.2M | 3.9% |
| 6 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €68.5M | 3.7% |
| 7 | 🇷🇺 Russland | €61.3M | 3.3% |
| 8 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €60.8M | 3.3% |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | €59.9M | 3.2% |
| 10 | 🇬🇦 Gabun | €52.6M | 2.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €547.3M | 22.9% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €514.6M | 21.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €489.2M | 20.4% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €350.8M | 14.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €28.0M | 1.2% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €23.5M | 1.0% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €13.5M | 0.6% |
€0
45.7M M2€0
130.5M M2+€0
€40.69/M2
(€1.71/kg)€18.33/M2
(€2.35/kg)1.726
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | €370.3M | 194.7Mt | €1.90/kg | 26.8% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €339.3M | 210.3Mt | €1.61/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €218.8M | 112.5Mt | €1.94/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €79.4M | 61.8Mt | €1.29/kg | 5.7% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €72.2M | 40.1Mt | €1.80/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €68.5M | 35.6Mt | €1.92/kg | 4.9% | |
| 7 | 🇷🇺 Russia | €61.3M | 56.0Mt | €1.09/kg | 4.4% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €60.8M | 25.8Mt | €2.36/kg | 4.4% | |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | €59.9M | 26.5Mt | €2.26/kg | 4.3% | |
| 10 | 🇬🇦 GA | €52.6M | 49.8Mt | €1.06/kg | 3.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €547.3M | 293.5Mt | €1.87/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €514.6M | 175.0Mt | €2.94/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €489.2M | 202.3Mt | €2.42/kg | 24.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €350.8M | 143.1Mt | €2.45/kg | 17.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €28.0M | 4.5Mt | €6.24/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €23.5M | 20.7Mt | €1.14/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €13.5M | 1.6Mt | €8.30/kg | 0.7% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €10.9M | 1.4Mt | €7.91/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €4.9M | 1.6Mt | €3.12/kg | 0.2% | |
| 10 | 🇦🇺 Australia | €4.6M | 694Kt | €6.57/kg | 0.2% |
| 8 |
| 🇰🇷 Südkorea |
| €10.9M |
| 0.5% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €4.9M | 0.2% |
| 10 | 🇦🇺 Australien | €4.6M | 0.2% |