Einfuhren
€8.5B
2.8B kg
Ausfuhren
€3.5B
469.5M kg
Saldo
€-5.0B
Defizit
Preis/kg
€3.03/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €5.0B für SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE FILAMENTE;, Garne aus synthetischen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich synthetische Monofile von weniger als 67|dtex (NC8 5402) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €8.5B gegenüber €3.5B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.03/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.7B | 31.6% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €1.3B | 15.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €771.9M | 9.1% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €571.9M | 6.7% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €541.6M | 6.4% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €447.6M | 5.3% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €442.5M | 5.2% |
| 8 | 🇮🇳 Indien | €397.9M | 4.7% |
| 9 | 🇨🇭 Schweiz | €221.4M | 2.6% |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €120.0M | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €496.4M | 14.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €495.8M | 14.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €407.2M | 11.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €245.5M | 7.0% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €181.8M | 5.2% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €130.0M | 3.7% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €84.4M | 2.4% |
| 8 | 🇦🇺 Australien | €74.6M | 2.1% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €63.6M | 1.8% |
| 10 | 🇱🇰 Sri Lanka | €62.4M | 1.8% |
€0
€0
€0
€3.03/kg
€7.52/kg
1.913
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.7B | 1.3Bt | €2.09/kg | 36.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €1.3B | 425.9Mt | €3.00/kg | 17.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €771.9M | 87.4Mt | €8.83/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €571.9M | 115.0Mt | €4.97/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €541.6M | 28.2Mt | €19.21/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €447.6M | 208.4Mt | €2.15/kg | 6.0% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €442.5M | 58.9Mt | €7.51/kg | 5.9% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €397.9M | 188.4Mt | €2.11/kg | 5.3% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €221.4M | 50.7Mt | €4.37/kg | 3.0% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €120.0M | 18.6Mt | €6.45/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €496.4M | 79.8Mt | €6.22/kg | 22.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €495.8M | 63.7Mt | €7.79/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €407.2M | 39.0Mt | €10.45/kg | 18.2% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €245.5M | 17.9Mt | €13.71/kg | 11.0% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €181.8M | 29.6Mt | €6.14/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €130.0M | 15.6Mt | €8.31/kg | 5.8% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €84.4M | 12.5Mt | €6.75/kg | 3.8% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €74.6M | 14.9Mt | €5.00/kg | 3.3% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €63.6M | 20.1Mt | €3.16/kg | 2.8% | |
| 10 | 🇱🇰 LK | €62.4M | 10.0Mt | €6.23/kg | 2.8% |