Einfuhren
€827.1M
185.5M kg
Ausfuhren
€1.1B
164.0M kg
Saldo
€304.9M
Überschuss
Preis/kg
€4.46/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €304.9M für SYNTHETISCHE ODER KÜNSTLICHE FILAMENTE;, Synthetische Monofile von 67|dtex oder mehr und einem größten Durchmesser von 1|mm oder weniger; Streifen und dergleichen (z.|B. künstliches Stroh) aus synthetischer Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5|mm oder weniger (NC8 5404), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €1.1B gegenüber €827.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.46/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €203.9M | 24.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €168.2M | 20.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €73.8M | 8.9% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €52.9M | 6.4% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €46.2M | 5.6% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €42.4M | 5.1% |
| 7 | 🇲🇽 Mexiko | €41.2M | 5.0% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €31.6M | 3.8% |
| 9 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €27.6M | 3.3% |
| 10 | 🇮🇳 Indien | €6.5M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €329.2M | 29.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €216.0M | 19.1% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €102.2M | 9.0% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €59.4M | 5.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €53.0M | 4.7% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €11.8M | 1.0% |
| 7 | 🇲🇦 Marokko | €8.3M | 0.7% |
| 8 |
€0
€0
+€0
€4.46/kg
€6.90/kg
1.774
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €203.9M | 63.4Mt | €3.22/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €168.2M | 41.8Mt | €4.02/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €73.8M | 2.2Mt | €34.09/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €52.9M | 20.1Mt | €2.63/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €46.2M | 16.7Mt | €2.77/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €42.4M | 735Kt | €57.64/kg | 6.1% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €41.2M | 1.2Mt | €33.66/kg | 5.9% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €31.6M | 11.6Mt | €2.72/kg | 4.6% | |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom | €27.6M | 1.2Mt | €23.97/kg | 4.0% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €6.5M | 3.3Mt | €1.96/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €329.2M | 68.3Mt | €4.82/kg | 41.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €216.0M | 13.8Mt | €15.63/kg | 27.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €102.2M | 8.9Mt | €11.52/kg | 12.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €59.4M | 10.7Mt | €5.53/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €53.0M | 6.1Mt | €8.66/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €11.8M | 3.4Mt | €3.48/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €8.3M | 2.5Mt | €3.33/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €6.1M | 1.2Mt | €5.03/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇨🇦 Canada | €4.1M | 1.8Mt | €2.24/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €4.0M | 950Kt | €4.23/kg | 0.5% |
| 🇯🇵 Japan |
| €6.1M |
| 0.5% |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | €4.1M | 0.4% |
| 10 | 🇲🇽 Mexiko | €4.0M | 0.4% |