Einfuhren
€42.3M
9.9M kg
Ausfuhren
€128.4M
8.2M kg
Saldo
€86.1M
Überschuss
Preis/kg
€4.29/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €86.1M für SPEZIALGEWEBE; GETUFTETE SPINNSTOFFERZEUGNISSE; SPITZEN; TAPISSERIEN; POSAMENTIERWAREN; STICKEREIEN, Wattierte Spinnstofferzeugnisse als Meterware, aus einer oder mehreren Spinnstofflagen, mit Wattierungsstoff verbunden, durch Steppen oder auf andere Weise abgeteilt, ausgenommen Stickereien der Position|5810 (NC8 5811), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €128.4M gegenüber €42.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.29/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.4M | 45.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €8.1M | 19.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.6M | 15.5% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €1.7M | 4.1% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €1.5M | 3.6% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €8K | 0.0% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €848 | 0.0% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €280 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇲 Armenien | €20.5M | 16.0% |
| 2 | 🇹🇳 Tunesien | €13.2M | 10.3% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €12.7M | 9.9% |
| 4 | 🇲🇩 Republik Moldau | €12.0M | 9.3% |
| 5 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €10.3M | 8.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 3.7% |
€0
27.9M M2€0
35.7M M2+€0
€1.51/M2
(€4.29/kg)€3.60/M2
(€15.74/kg)3.522
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.4M | 4.4Mt | €4.41/kg | 52.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €8.1M | 1.6Mt | €5.03/kg | 21.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €6.6M | 1.1Mt | €6.24/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.7M | 92Kt | €18.99/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €1.5M | 2.4Mt | €0.6395/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €8K | 2Kt | €4.94/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €848 | 21 | €40.38/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €280 | 6 | €46.67/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇲 AM | €20.5M | 1.9Mt | €10.60/kg | 27.9% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €13.2M | 469Kt | €28.06/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €12.7M | 1.1Mt | €11.14/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇲🇩 Moldova | €12.0M | 1.1Mt | €10.97/kg | 16.3% | |
| 5 | 🇲🇰 North Macedonia | €10.3M | 466Kt | €22.15/kg | 14.0% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 142Kt | €33.33/kg | 6.5% |