Einfuhren
€14.5M
510K kg
Ausfuhren
€24.4M
1.0M kg
Saldo
€9.9M
Überschuss
Preis/kg
€28.44/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €9.9M für GETRÄNKTE, BESTRICHENE, ÜBERZOGENE ODER LAMINIERTE GEWEBE; WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN, Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt oder gestrickt, aus Spinnstoffen, für Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen oder dergleichen; Glühstrümpfe und schlauchförmige Gewirke oder Gestricke für Glühstrümpfe, auch getränkt (NC8 5908), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €24.4M gegenüber €14.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €28.44/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €5.1M | 35.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.4M | 23.4% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.5M | 17.5% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.3M | 8.9% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €468K | 3.2% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €253K | 1.7% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €104K | 0.7% |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | €59 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.7M | 23.2% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €3.6M | 14.8% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €1.9M | 7.8% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €1.8M | 7.4% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.2M | 4.8% |
| 6 | 🇨🇳 China | €539K | 2.2% |
€0
€0
+€0
€28.44/kg
€23.26/kg
2.650
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €5.1M | 35Kt | €144.62/kg | 38.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.4M | 204Kt | €16.59/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 62Kt | €41.17/kg | 19.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 54Kt | €23.90/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €468K | 32Kt | €14.63/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €253K | 4Kt | €64.34/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €104K | 30Kt | €3.51/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €59 | - | - | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.7M | 115Kt | €49.45/kg | 38.6% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €3.6M | 275Kt | €13.09/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.9M | 44Kt | €43.55/kg | 13.0% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €1.8M | 61Kt | €29.61/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2M | 69Kt | €17.01/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €539K | 18Kt | €29.76/kg | 3.7% |