Einfuhren
€10.3B
619.2M kg
Ausfuhren
€4.1B
70.7M kg
Saldo
€-6.2B
Defizit
Preis/kg
€16.64/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €6.2B für KLEIDUNG UND BEKLEIDUNGSZUBEHÖR, AUSGENOMMEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, Kleidung aus Erzeugnissen der Position|5602, 5603, 5903, 5906|oder 5907 (NC8 6210) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €10.3B gegenüber €4.1B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €16.64/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.5B | 43.9% |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesch | €1.4B | 13.2% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2B | 11.7% |
| 4 | 🇲🇲 Myanmar | €697.3M | 6.8% |
| 5 | 🇰🇭 Kambodscha | €450.0M | 4.4% |
| 6 | 🇦🇱 Albanien | €163.4M | 1.6% |
| 7 | 🇹🇷 Türkei | €111.0M | 1.1% |
| 8 | 🇹🇳 Tunesien | €104.0M | 1.0% |
| 9 | 🇮🇩 Indonesien | €55.8M | 0.5% |
| 10 | 🇦🇲 Armenien | €42.0M | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €619.9M | 15.3% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €603.6M | 14.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €598.7M | 14.8% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €164.3M | 4.0% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €151.1M | 3.7% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €136.1M | 3.4% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €125.0M | 3.1% |
| 8 | 🇦🇱 Albanien | €112.6M | 2.8% |
| 9 | 🇨🇳 China | €30.4M | 0.8% |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €20.2M | 0.5% |
€0
216.4M PST€0
18.4M PST€0
€47.62/PST
(€16.64/kg)€220.08/PST
(€57.42/kg)3.227
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.5B | 349.2Mt | €12.96/kg | 51.9% | |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | €1.4B | 59.0Mt | €23.13/kg | 15.6% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2B | 29.8Mt | €40.55/kg | 13.8% | |
| 4 | 🇲🇲 MM | €697.3M | 44.5Mt | €15.68/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇰🇭 KH | €450.0M | 46.0Mt | €9.77/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €163.4M | 1.5Mt | €112.35/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €111.0M | 14.5Mt | €7.68/kg | 1.3% | |
| 8 | 🇹🇳 Tunisia | €104.0M | 6.8Mt | €15.31/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €55.8M | 877Kt | €63.64/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇦🇲 AM | €42.0M | 499Kt | €84.18/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €619.9M | 13.0Mt | €47.58/kg | 24.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €603.6M | 3.6Mt | €168.69/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €598.7M | 9.6Mt | €62.18/kg | 23.4% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €164.3M | 658Kt | €249.74/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €151.1M | 556Kt | €271.68/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €136.1M | 5.4Mt | €25.40/kg | 5.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €125.0M | 2.3Mt | €54.57/kg | 4.9% | |
| 8 | 🇦🇱 Albania | €112.6M | 1.0Mt | €112.27/kg | 4.4% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €30.4M | 134Kt | €226.71/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €20.2M | 131Kt | €153.48/kg | 0.8% |