Einfuhren
€2.4B
224.4M kg
Ausfuhren
€3.6B
309.5M kg
Saldo
€1.3B
Überschuss
Preis/kg
€10.52/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.3B für WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER ODER ÄHNLICHEN STOFFEN, Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen, ohne Gestell, zum Mahlen, Zerfasern, Brechen, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Trennen, Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch und Teile davon, aus Natursteinen, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen Schleifstoffen oder keramisch hergestellt, auch mit Teilen aus anderen Stoffen (NC8 6804), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €3.6B gegenüber €2.4B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €10.52/kg.
Im Jahr 2025 waren die Einfuhren rückläufig (-3.5%) und die Ausfuhren rückläufig (-6.9%) im Vergleich zum Vorjahr.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.0B | 43.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €262.6M | 11.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €185.4M | 7.9% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €149.9M | 6.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €94.2M | 4.0% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €93.8M | 4.0% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €81.0M | 3.4% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €56.8M | 2.4% |
| 9 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €25.1M | 1.1% |
| 10 | 🇲🇦 Marokko | €15.0M | 0.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €725.3M | 20.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €224.1M | 6.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €219.0M | 6.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €215.9M | 6.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €143.0M | 3.9% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €107.6M | 3.0% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €88.7M | 2.4% |
€0
€0
+€0
€10.52/kg
€11.72/kg
3.030
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.0B | 150.9Mt | €6.74/kg | 51.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €262.6M | 6.5Mt | €40.61/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €185.4M | 1.8Mt | €100.41/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €149.9M | 2.2Mt | €67.07/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €94.2M | 2.8Mt | €33.18/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €93.8M | 2.3Mt | €41.47/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €81.0M | 14.9Mt | €5.43/kg | 4.1% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €56.8M | 13.7Mt | €4.14/kg | 2.9% | |
| 9 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.1M | 5.9Mt | €4.25/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €15.0M | 2.9Mt | €5.12/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €725.3M | 44.7Mt | €16.23/kg | 38.8% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €224.1M | 9.7Mt | €23.00/kg | 12.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €219.0M | 17.4Mt | €12.59/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €215.9M | 16.1Mt | €13.42/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €143.0M | 11.2Mt | €12.75/kg | 7.7% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €107.6M | 2.0Mt | €54.58/kg | 5.8% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €88.7M | 6.8Mt | €13.11/kg | 4.7% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €63.0M | 6.4Mt | €9.90/kg | 3.4% | |
| 9 | 🇦🇺 Australia | €53.7M | 5.3Mt | €10.22/kg | 2.9% | |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | €26.7M | 2.2Mt | €12.27/kg | 1.4% |
| 8 |
| 🇨🇦 Kanada |
| €63.0M |
| 1.7% |
| 9 | 🇦🇺 Australien | €53.7M | 1.5% |
| 10 | 🇰🇷 Südkorea | €26.7M | 0.7% |