Einfuhren
€7.5B
14.1M kg
Ausfuhren
€16.7B
21.5M kg
Saldo
€9.2B
Überschuss
Preis/kg
€533.95/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €9.2B für ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN, II. EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGEN (NC8 7106), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €16.7B gegenüber €7.5B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €533.95/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €2.9B | 38.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.4B | 18.3% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.4B | 18.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €205.0M | 2.7% |
| 5 | 🇰🇿 Kasachstan | €191.7M | 2.6% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €150.8M | 2.0% |
| 7 | 🇹🇷 Türkei | €130.4M | 1.7% |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | €112.5M | 1.5% |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €61.7M | 0.8% |
| 10 | 🇲🇽 Mexiko | €50.2M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.9B | 35.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €3.9B | 23.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.6B | 15.6% |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | €572.8M | 3.4% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €375.9M | 2.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australien | €345.2M | 2.1% |
| 7 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €275.8M | 1.7% |
| 8 | 🇹🇭 Thailand | €273.0M | 1.6% |
| 9 | 🇨🇳 China | €106.1M | 0.6% |
| 10 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €69.3M | 0.4% |
€0
13.5B G€0
20.7B G+€0
€0.5556/G
(€533.95/kg)€0.8071/G
(€777.03/kg)2.863
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €2.9B | 3.3Mt | €882.29/kg | 44.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4B | 1.8Mt | €779.25/kg | 21.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.4B | 2.5Mt | €541.97/kg | 20.8% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €205.0M | 364Kt | €562.88/kg | 3.2% | |
| 5 | 🇰🇿 Kazakhstan | €191.7M | 282Kt | €678.93/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €150.8M | 2.0Mt | €76.81/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €130.4M | 932Kt | €139.87/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €112.5M | 181Kt | €620.88/kg | 1.7% | |
| 9 | 🇹🇭 Thailand | €61.7M | 143Kt | €430.99/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €50.2M | 22Kt | €2.3K/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.9B | 6.8Mt | €859.72/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3.9B | 3.7Mt | €1.1K/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.6B | 3.3Mt | €791.20/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €572.8M | 860Kt | €666.04/kg | 4.0% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €375.9M | 437Kt | €859.49/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €345.2M | 481Kt | €717.13/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €275.8M | 131Kt | €2.1K/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇹🇭 Thailand | €273.0M | 576Kt | €473.72/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €106.1M | 171Kt | €619.02/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €69.3M | 75Kt | €919.77/kg | 0.5% |