Einfuhren
€273.5M
163.0M kg
Ausfuhren
€169.8M
96.9M kg
Saldo
€-103.7M
Defizit
Preis/kg
€1.68/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €103.7M für BLEI UND WAREN DARAUS, Abfälle und Schrott, aus Blei (NC8 7802) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €273.5M gegenüber €169.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.68/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €185.7M | 67.9% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €31.4M | 11.5% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €14.2M | 5.2% |
| 4 | 🇩🇿 Algerien | €7.5M | 2.8% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €5.3M | 1.9% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €608 | 0.0% |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €43 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €135.4M | 79.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €26.0M | 15.3% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 1.0% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €938K | 0.6% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €894K | 0.5% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €719K | 0.4% |
| 7 | 🇨🇳 China | €251K | 0.1% |
€0
€0
€0
€1.68/kg
€1.75/kg
6.001
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €185.7M | 107.8Mt | €1.72/kg | 76.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €31.4M | 18.7Mt | €1.67/kg | 12.8% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €14.2M | 10.3Mt | €1.38/kg | 5.8% | |
| 4 | 🇩🇿 Algeria | €7.5M | 5.2Mt | €1.45/kg | 3.1% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €5.3M | 3.7Mt | €1.43/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €608 | 6 | €101.33/kg | 0.0% | |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | €43 | 3 | €14.33/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €135.4M | 80.1Mt | €1.69/kg | 81.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €26.0M | 12.9Mt | €2.02/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 917Kt | €1.77/kg | 1.0% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €938K | 475Kt | €1.97/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €894K | 253Kt | €3.54/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €719K | 109Kt | €6.58/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €251K | 24Kt | €10.30/kg | 0.2% |