Einfuhren
€2.6B
154.7M kg
Ausfuhren
€2.7B
141.9M kg
Saldo
€106.5M
Überschuss
Preis/kg
€16.73/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN; TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN, Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschließlich Frässägeblätter und nicht gezahnte Sägeblätter) (NC8 8202) weitgehend ausgeglichen: €2.6B an Einfuhren und €2.7B an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €16.73/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €966.4M | 37.3% |
| 2 | 🇨🇳 China | €891.4M | 34.4% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €256.4M | 9.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €128.8M | 5.0% |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €43.4M | 1.7% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €41.6M | 1.6% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €36.5M | 1.4% |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | €35.4M | 1.4% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €30.3M | 1.2% |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | €27.0M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €814.8M | 30.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €238.0M | 8.8% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €155.1M | 5.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €100.2M | 3.7% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €66.6M | 2.5% |
| 6 | 🇨🇳 China | €55.3M | 2.1% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €38.8M | 1.4% |
| 8 | 🇲🇽 Mexiko | €28.9M | 1.1% |
| 9 | 🇷🇺 Russland | €22.9M | 0.9% |
| 10 | 🇮🇳 Indien | €19.3M | 0.7% |
€0
€0
+€0
€16.73/kg
€18.99/kg
3.012
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €966.4M | 21.1Mt | €45.84/kg | 39.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €891.4M | 93.9Mt | €9.49/kg | 36.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €256.4M | 10.8Mt | €23.74/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €128.8M | 4.3Mt | €30.27/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €43.4M | 4.7Mt | €9.15/kg | 1.8% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €41.6M | 1.6Mt | €25.42/kg | 1.7% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €36.5M | 2.0Mt | €17.82/kg | 1.5% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €35.4M | 1.5Mt | €23.01/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €30.3M | 4.5Mt | €6.69/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇻🇳 Vietnam | €27.0M | 2.7Mt | €10.02/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €814.8M | 37.7Mt | €21.59/kg | 52.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €238.0M | 11.7Mt | €20.29/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €155.1M | 7.7Mt | €20.08/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €100.2M | 2.3Mt | €44.47/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €66.6M | 1.9Mt | €35.19/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €55.3M | 3.0Mt | €18.40/kg | 3.6% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €38.8M | 1.5Mt | €26.46/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇲🇽 Mexico | €28.9M | 1.2Mt | €23.21/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €22.9M | 801Kt | €28.62/kg | 1.5% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €19.3M | 808Kt | €23.85/kg | 1.3% |