Einfuhren
€2.4B
196.2M kg
Ausfuhren
€1.2B
25.3M kg
Saldo
€-1.3B
Defizit
Preis/kg
€12.34/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.3B für WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND ESSBESTECKE, AUS UNEDLEN METALLEN; TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN, Messer (ausgenommen Messer der Position|8208) mit schneidender Klinge, auch gezahnt (einschließlich Klappmesser für den Gartenbau), und Klingen dafür (NC8 8211) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €2.4B gegenüber €1.2B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €12.34/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.5B | 63.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €342.5M | 14.1% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €187.2M | 7.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €84.6M | 3.5% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €69.6M | 2.9% |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €54.8M | 2.3% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €31.8M | 1.3% |
| 8 | 🇧🇷 Brasilien | €8.5M | 0.4% |
| 9 | 🇮🇩 Indonesien | €3.5M | 0.1% |
| 10 | 🇺🇦 Ukraine | €700K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €408.5M | 35.0% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €100.5M | 8.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €99.4M | 8.5% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €46.9M | 4.0% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €27.2M | 2.3% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €9.5M | 0.8% |
| 7 | 🇨🇳 China | €8.2M | 0.7% |
| 8 | 🇰🇷 Südkorea | €6.5M | 0.6% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €5.4M | 0.5% |
| 10 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €3.9M | 0.3% |
€0
€0
€0
€12.34/kg
€46.20/kg
4.690
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.5B | 168.7Mt | €9.07/kg | 66.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €342.5M | 3.2Mt | €105.86/kg | 14.8% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €187.2M | 4.7Mt | €39.91/kg | 8.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €84.6M | 792Kt | €106.89/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €69.6M | 6.8Mt | €10.29/kg | 3.0% | |
| 6 | 🇹🇼 Taiwan | €54.8M | 2.4Mt | €22.94/kg | 2.4% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.8M | 2.6Mt | €12.41/kg | 1.4% | |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | €8.5M | 694Kt | €12.23/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €3.5M | 308Kt | €11.28/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇺🇦 Ukraine | €700K | 17Kt | €40.22/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €408.5M | 4.3Mt | €95.06/kg | 57.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €100.5M | 2.8Mt | €36.52/kg | 14.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €99.4M | 1.9Mt | €52.77/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €46.9M | 1.3Mt | €36.20/kg | 6.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €27.2M | 524Kt | €52.01/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €9.5M | 439Kt | €21.73/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €8.2M | 217Kt | €37.54/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €6.5M | 153Kt | €42.73/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €5.4M | 118Kt | €45.28/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3.9M | 100Kt | €39.23/kg | 0.5% |