Einfuhren
€624.7M
177.9M kg
Ausfuhren
€1.6B
234.2M kg
Saldo
€971.8M
Überschuss
Preis/kg
€3.51/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €971.8M für VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN, Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, Elektroden und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen oder aus Metallcarbiden, mit Dekapier- oder Flussmitteln umhüllt oder gefüllt, zum Schweißen oder Löten oder zum Auftragen von Metall oder von Metallcarbiden; Drähte und Stäbe, aus agglomeriertem Pulver von unedlen Metallen, zum Metallisieren im Aufspritzverfahren (NC8 8311), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.6B gegenüber €624.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.51/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €162.8M | 26.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €91.2M | 14.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €87.9M | 14.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €46.2M | 7.4% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €44.1M | 7.1% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €42.4M | 6.8% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €39.0M | 6.2% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €9.1M | 1.5% |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | €8.3M | 1.3% |
| 10 | 🇨🇭 Schweiz | €7.7M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €335.9M | 21.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €134.4M | 8.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €80.4M | 5.0% |
| 4 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €68.9M | 4.3% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €60.5M | 3.8% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €35.0M | 2.2% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €23.9M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€3.51/kg
€6.82/kg
1.729
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €162.8M | 86.3Mt | €1.89/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €91.2M | 4.2Mt | €21.97/kg | 16.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €87.9M | 4.6Mt | €19.28/kg | 16.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €46.2M | 19.1Mt | €2.42/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €44.1M | 9.3Mt | €4.73/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €42.4M | 21.1Mt | €2.01/kg | 7.9% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €39.0M | 10.9Mt | €3.58/kg | 7.2% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €9.1M | 5.0Mt | €1.79/kg | 1.7% | |
| 9 | 🇲🇾 Malaysia | €8.3M | 167Kt | €49.84/kg | 1.5% | |
| 10 | 🇨🇭 Switzerland | €7.7M | 106Kt | €72.38/kg | 1.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €335.9M | 26.8Mt | €12.51/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €134.4M | 15.3Mt | €8.76/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €80.4M | 15.0Mt | €5.38/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €68.9M | 15.0Mt | €4.59/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €60.5M | 15.3Mt | €3.96/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €35.0M | 8.0Mt | €4.37/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €23.9M | 4.2Mt | €5.75/kg | 3.1% | |
| 8 | 🇩🇿 Algeria | €16.3M | 283Kt | €57.47/kg | 2.1% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €12.7M | 2.2Mt | €5.75/kg | 1.6% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €8.7M | 254Kt | €34.50/kg | 1.1% |
| 8 |
| 🇩🇿 Algerien |
| €16.3M |
| 1.0% |
| 9 | 🇨🇭 Schweiz | €12.7M | 0.8% |
| 10 | 🇹🇷 Türkei | €8.7M | 0.5% |