Einfuhren
€579.7M
27.2M kg
Ausfuhren
€3.2B
107.6M kg
Saldo
€2.7B
Überschuss
Preis/kg
€21.28/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.7B für KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON, Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas betrieben werden; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen (NC8 8416), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €3.2B gegenüber €579.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €21.28/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €156.0M | 26.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €136.1M | 23.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €97.3M | 16.8% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €51.3M | 8.8% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €38.3M | 6.6% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €5.8M | 1.0% |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | €3.8M | 0.7% |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 0.4% |
| 9 | 🇺🇿 Usbekistan | €2.1M | 0.4% |
| 10 | 🇱🇮 Liechtenstein | €1.9M | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €376.9M | 11.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €373.4M | 11.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €317.5M | 9.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €275.5M | 8.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €92.1M | 2.8% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €52.0M | 1.6% |
| 7 | 🇮🇳 Indien | €49.0M | 1.5% |
€0
2.1M PST€0
2.4M PST+€0
€278.72/PST
(€21.28/kg)€1.3K/PST
(€30.06/kg)2.306
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €156.0M | 2.2Mt | €69.82/kg | 31.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €136.1M | 12.0Mt | €11.37/kg | 27.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €97.3M | 2.2Mt | €45.22/kg | 19.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €51.3M | 4.5Mt | €11.28/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €38.3M | 948Kt | €40.42/kg | 7.7% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €5.8M | 1.4Mt | €4.07/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | €3.8M | 38Kt | €100.29/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 163Kt | €14.91/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇺🇿 UZ | €2.1M | 18Kt | €113.21/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇱🇮 Liechtenstein | €1.9M | 28Kt | €68.10/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €376.9M | 11.7Mt | €32.20/kg | 22.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €373.4M | 10.7Mt | €34.89/kg | 22.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €317.5M | 15.1Mt | €21.04/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €275.5M | 11.9Mt | €23.11/kg | 16.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €92.1M | 3.2Mt | €28.86/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €52.0M | 120Kt | €432.37/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €49.0M | 1.4Mt | €34.97/kg | 3.0% | |
| 8 | 🇨🇦 Canada | €44.2M | 1.4Mt | €31.06/kg | 2.7% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €43.7M | 480Kt | €90.89/kg | 2.6% | |
| 10 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €37.2M | 110Kt | €338.03/kg | 2.2% |
| 8 |
| 🇨🇦 Kanada |
| €44.2M |
| 1.4% |
| 9 | 🇰🇷 Südkorea | €43.7M | 1.3% |
| 10 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €37.2M | 1.1% |