Einfuhren
€538.6M
42.0M kg
Ausfuhren
€1.8B
81.5M kg
Saldo
€1.3B
Überschuss
Preis/kg
€12.83/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.3B für KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON, Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschinen (NC8 8420), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €1.8B gegenüber €538.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €12.83/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €137.4M | 25.5% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €137.1M | 25.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €79.5M | 14.8% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €54.9M | 10.2% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €21.3M | 4.0% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €11.9M | 2.2% |
| 7 | 🇹🇷 Türkei | €8.8M | 1.6% |
| 8 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €4.0M | 0.7% |
| 9 | 🇲🇽 Mexiko | €2.5M | 0.5% |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €816K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €474.1M | 26.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €212.0M | 11.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €81.5M | 4.5% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €76.9M | 4.3% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €52.7M | 2.9% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €48.1M | 2.7% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €47.9M | 2.7% |
| 8 | 🇰🇷 Südkorea | €27.7M | 1.5% |
| 9 | 🇷🇺 Russland | €12.6M | 0.7% |
| 10 | 🇪🇬 Ägypten | €9.5M | 0.5% |
€0
€0
+€0
€12.83/kg
€22.04/kg
2.272
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €137.4M | 17.5Mt | €7.84/kg | 30.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €137.1M | 6.8Mt | €20.19/kg | 29.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €79.5M | 2.7Mt | €29.61/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €54.9M | 3.0Mt | €18.18/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €21.3M | 357Kt | €59.72/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.9M | 1.3Mt | €9.48/kg | 2.6% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €8.8M | 833Kt | €10.62/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €4.0M | 360Kt | €11.05/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €2.5M | 183Kt | €13.51/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €816K | 31Kt | €25.99/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €474.1M | 15.1Mt | €31.42/kg | 45.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €212.0M | 11.9Mt | €17.78/kg | 20.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €81.5M | 6.4Mt | €12.66/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €76.9M | 4.3Mt | €18.06/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €52.7M | 1.9Mt | €27.47/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €48.1M | 2.0Mt | €23.73/kg | 4.6% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €47.9M | 2.5Mt | €19.27/kg | 4.6% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €27.7M | 365Kt | €75.85/kg | 2.7% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €12.6M | 513Kt | €24.56/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇪🇬 Egypt | €9.5M | 435Kt | €21.74/kg | 0.9% |