Einfuhren
€2.8B
346.8M kg
Ausfuhren
€13.5B
767.9M kg
Saldo
€10.7B
Überschuss
Preis/kg
€8.09/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €10.7B für KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON, Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder Bohren des Bodens oder zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und Pfahlzieher; Schneeräumer (NC8 8430), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €13.5B gegenüber €2.8B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €8.09/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €939.1M | 33.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €631.2M | 22.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €306.3M | 10.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €142.7M | 5.1% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €86.0M | 3.1% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78.3M | 2.8% |
| 7 | 🇰🇷 Südkorea | €39.8M | 1.4% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €31.3M | 1.1% |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €28.3M | 1.0% |
| 10 | 🇹🇷 Türkei | €25.6M | 0.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.0B | 21.8% |
| 2 | 🇦🇺 Australien | €1.1B | 8.4% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €868.4M | 6.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €570.9M | 4.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €470.6M | 3.5% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €355.2M | 2.6% |
| 7 | 🇿🇦 Südafrika | €301.5M | 2.2% |
€0
1.4M PST€0
471.8K PST+€0
€1.9K/PST
(€8.09/kg)€28.7K/PST
(€17.63/kg)2.649
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €939.1M | 166.1Mt | €5.66/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €631.2M | 42.1Mt | €14.99/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €306.3M | 40.4Mt | €7.59/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €142.7M | 11.1Mt | €12.87/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €86.0M | 9.0Mt | €9.55/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €78.3M | 6.2Mt | €12.59/kg | 3.4% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €39.8M | 5.9Mt | €6.71/kg | 1.7% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €31.3M | 2.6Mt | €12.06/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €28.3M | 2.7Mt | €10.50/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇹🇷 Turkey | €25.6M | 2.9Mt | €8.76/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.0B | 170.8Mt | €17.28/kg | 41.2% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €1.1B | 44.8Mt | €25.30/kg | 15.8% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €868.4M | 41.1Mt | €21.12/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €570.9M | 42.4Mt | €13.46/kg | 8.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €470.6M | 16.7Mt | €28.18/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €355.2M | 28.9Mt | €12.30/kg | 5.0% | |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €301.5M | 13.7Mt | €22.06/kg | 4.2% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €183.8M | 15.6Mt | €11.79/kg | 2.6% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €181.5M | 14.6Mt | €12.46/kg | 2.5% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €138.1M | 7.9Mt | €17.45/kg | 1.9% |
| 8 |
| 🇳🇴 Norwegen |
| €183.8M |
| 1.4% |
| 9 | 🇨🇭 Schweiz | €181.5M | 1.3% |
| 10 | 🇮🇳 Indien | €138.1M | 1.0% |