Einfuhren
€3.6B
49.4M kg
Ausfuhren
€1.6B
23.9M kg
Saldo
€-2.0B
Defizit
Preis/kg
€73.69/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.0B für KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERÄTE; TEILE DAVON, Rechenmaschinen und Geräte im Taschenformat, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen von Daten, mit Rechenfunktionen; Abrechnungsmaschinen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit eingebautem Rechenwerk; Registrierkassen (NC8 8470) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €3.6B gegenüber €1.6B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €73.69/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.8B | 49.1% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €648.2M | 17.8% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €251.1M | 6.9% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €239.8M | 6.6% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €219.0M | 6.0% |
| 6 | 🇵🇭 Philippinen | €84.0M | 2.3% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €58.2M | 1.6% |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | €13.8M | 0.4% |
| 9 | 🇲🇽 Mexiko | €13.3M | 0.4% |
| 10 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.2M | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €590.0M | 35.9% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €179.8M | 10.9% |
| 3 | 🇦🇺 Australien | €72.8M | 4.4% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €47.5M | 2.9% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €46.4M | 2.8% |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | €44.6M | 2.7% |
| 7 | 🇨🇦 Kanada | €26.4M | 1.6% |
€0
122.6M PST€0
11.8M PST€0
€29.72/PST
(€73.69/kg)€139.04/PST
(€68.80/kg)3.437
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.8B | 26.4Mt | €67.78/kg | 53.8% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €648.2M | 4.2Mt | €153.48/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €251.1M | 3.5Mt | €72.38/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €239.8M | 4.3Mt | €55.52/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €219.0M | 2.2Mt | €98.68/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇵🇭 Philippines | €84.0M | 2.2Mt | €38.04/kg | 2.5% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €58.2M | 935Kt | €62.30/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇲🇾 Malaysia | €13.8M | 610Kt | €22.58/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €13.3M | 188Kt | €70.62/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €8.2M | 169Kt | €48.52/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €590.0M | 9.1Mt | €65.01/kg | 56.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €179.8M | 3.3Mt | €53.77/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €72.8M | 1.0Mt | €69.61/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €47.5M | 639Kt | €74.35/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €46.4M | 562Kt | €82.44/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €44.6M | 466Kt | €95.77/kg | 4.3% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €26.4M | 305Kt | €86.39/kg | 2.5% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €14.9M | 208Kt | €71.81/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €12.5M | 191Kt | €65.34/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇺🇾 UY | €6.2M | 15Kt | €404.48/kg | 0.6% |
| 8 |
| 🇺🇦 Ukraine |
| €14.9M |
| 0.9% |
| 9 | 🇪🇬 Ägypten | €12.5M | 0.8% |
| 10 | 🇺🇾 Uruguay | €6.2M | 0.4% |