Einfuhren
€42.8B
1.4B kg
Ausfuhren
€21.4B
683.1M kg
Saldo
€-21.4B
Defizit
Preis/kg
€30.86/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €21.4B für ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERÄTE UND ANDERE ELEKTROTECHNISCHE WAREN, TEILE DAVON; TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERÄTE, BILD- UND TONAUFZEICHNUNGS- ODER -WIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN, TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE GERÄTE, Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät; Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät (NC8 8528) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €42.8B gegenüber €21.4B an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €30.86/kg.
Im Jahr 2025 waren die Einfuhren rückläufig (-9.2%) und die Ausfuhren rückläufig (-4.0%) im Vergleich zum Vorjahr.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.4B | 68.6% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €4.7B | 11.1% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €1.8B | 4.3% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.1B | 2.6% |
| 5 | 🇵🇭 Philippinen | €606.8M | 1.4% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €565.5M | 1.3% |
| 7 | 🇹🇳 Tunesien | €456.8M | 1.1% |
| 8 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €352.3M | 0.8% |
| 9 | 🇪🇬 Ägypten | €338.8M | 0.8% |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | €319.3M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €8.5B | 39.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €2.3B | 10.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €1.7B | 8.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.4B | 6.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €1.1B | 5.3% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €348.6M | 1.6% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €213.0M | 1.0% |
€0
390.0M PST€0
85.9M PST€0
€109.76/PST
(€30.86/kg)€249.66/PST
(€31.38/kg)5.650
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €29.4B | 1.0Bt | €28.00/kg | 74.0% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €4.7B | 127.6Mt | €37.18/kg | 11.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.8B | 98.5Mt | €18.59/kg | 4.6% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.1B | 10.3Mt | €108.82/kg | 2.8% | |
| 5 | 🇵🇭 Philippines | €606.8M | 10.4Mt | €58.26/kg | 1.5% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €565.5M | 15.1Mt | €37.39/kg | 1.4% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €456.8M | 6.9Mt | €66.38/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €352.3M | 2.2Mt | €157.77/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €338.8M | 12.9Mt | €26.25/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇹🇼 Taiwan | €319.3M | 4.4Mt | €72.33/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.5B | 304.2Mt | €27.92/kg | 53.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €2.3B | 61.5Mt | €36.83/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €1.7B | 48.2Mt | €35.56/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.4B | 7.5Mt | €188.11/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.1B | 38.9Mt | €29.20/kg | 7.1% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €348.6M | 2.5Mt | €139.81/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €213.0M | 7.3Mt | €29.10/kg | 1.3% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €206.1M | 8.9Mt | €23.24/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €92.3M | 338Kt | €273.29/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €73.2M | 401Kt | €182.76/kg | 0.5% |
| 8 |
| 🇺🇦 Ukraine |
| €206.1M |
| 1.0% |
| 9 | 🇨🇳 China | €92.3M | 0.4% |
| 10 | 🇧🇷 Brasilien | €73.2M | 0.3% |