Einfuhren
€1.1B
4.2M kg
Ausfuhren
€839.8M
4.7M kg
Saldo
€-296.8M
Defizit
Preis/kg
€269.61/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €296.8M für LUFTFAHRZEUGE UND RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON, Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge; Abbremsvorrichtungen für Schiffsdecks und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge; Bodengeräte zur Flugausbildung; Teile davon (NC8 8805) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.1B gegenüber €839.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €269.61/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | €571.4M | 50.3% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €264.5M | 23.3% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €130.0M | 11.4% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €101.3M | 8.9% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €14.3M | 1.3% |
| 6 | 🇨🇳 China | €9.3M | 0.8% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 0.2% |
| 8 | 🇹🇷 Türkei | €1.9M | 0.2% |
| 9 | 🇶🇿 QZ | €1.2M | 0.1% |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €962K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €155.6M | 18.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €127.9M | 15.2% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €87.5M | 10.4% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €52.3M | 6.2% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €41.0M | 4.9% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesien | €17.9M | 2.1% |
| 7 | 🇦🇺 Australien | €15.0M | 1.8% |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €14.0M | 1.7% |
| 9 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €10.5M | 1.2% |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €7.3M | 0.9% |
€0
€0
€0
€269.61/kg
€180.31/kg
3.522
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €571.4M | 1.5Mt | €375.98/kg | 52.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €264.5M | 1.4Mt | €191.11/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €130.0M | 113Kt | €1.2K/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €101.3M | 751Kt | €134.91/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €14.3M | 17Kt | €853.77/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €9.3M | 43Kt | €214.26/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 1Kt | €2.0K/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €1.9M | 3Kt | €681.28/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇶🇿 QZ | €1.2M | 7Kt | €173.38/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €962K | 3Kt | €304.91/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €155.6M | 727Kt | €214.20/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €127.9M | 964Kt | €132.73/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €87.5M | 396Kt | €221.12/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €52.3M | 246Kt | €212.78/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €41.0M | 112Kt | €366.69/kg | 7.7% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €17.9M | 52Kt | €341.62/kg | 3.4% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €15.0M | 67Kt | €223.92/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇺🇦 Ukraine | €14.0M | 122Kt | €114.84/kg | 2.7% | |
| 9 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €10.5M | 112Kt | €93.47/kg | 2.0% | |
| 10 | 🇯🇵 Japan | €7.3M | 24Kt | €299.21/kg | 1.4% |