Einfuhren
€1.1B
20.2M kg
Ausfuhren
€1.2B
3.1M kg
Saldo
€101.2M
Überschuss
Preis/kg
€54.94/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; MESS-, PRÜF- ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE; MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE, Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Teleskope und Montierungen dafür; andere astronomische Instrumente und Montierungen dafür (ausgenommen Instrumente für Radioastronomie) (NC8 9005) weitgehend ausgeglichen: €1.1B an Einfuhren und €1.2B an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €54.94/kg.
Im Jahr 2025 waren die Einfuhren steigend (11.2%) und die Ausfuhren stark steigend (19.4%) im Vergleich zum Vorjahr.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €623.1M | 56.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €173.5M | 15.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €77.5M | 7.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €55.1M | 5.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €24.7M | 2.2% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €22.0M | 2.0% |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €12.5M | 1.1% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €4.0M | 0.4% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €516K | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €1K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €405.9M | 33.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €121.5M | 10.0% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €102.5M | 8.4% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €61.1M | 5.0% |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €38.9M | 3.2% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €37.8M | 3.1% |
| 7 | 🇳🇴 Norwegen | €25.4M | 2.1% |
€0
13.7M PST€0
1.6M PST+€0
€81.10/PST
(€54.94/kg)€765.87/PST
(€391.48/kg)4.349
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €623.1M | 18.3Mt | €34.05/kg | 62.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €173.5M | 310Kt | €560.37/kg | 17.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €77.5M | 234Kt | €330.93/kg | 7.8% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €55.1M | 328Kt | €168.16/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €24.7M | 18Kt | €1.4K/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €22.0M | 50Kt | €440.23/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇮🇱 Israel | €12.5M | 26Kt | €484.11/kg | 1.3% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €4.0M | 2Kt | €1.9K/kg | 0.4% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €516K | 39Kt | €13.17/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €1K | 20 | €69.70/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €405.9M | 798Kt | €508.47/kg | 48.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €121.5M | 368Kt | €329.98/kg | 14.6% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €102.5M | 137Kt | €749.06/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €61.1M | 237Kt | €257.81/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €38.9M | 33Kt | €1.2K/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €37.8M | 15Kt | €2.5K/kg | 4.6% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €25.4M | 90Kt | €282.99/kg | 3.1% | |
| 8 | 🇨🇱 Chile | €19.0M | 122Kt | €156.54/kg | 2.3% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €10.5M | 5Kt | €2.2K/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇷🇼 RW | €6.9M | 8Kt | €855.24/kg | 0.8% |
| 8 |
| 🇨🇱 Chile |
| €19.0M |
| 1.6% |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €10.5M | 0.9% |
| 10 | 🇷🇼 Ruanda | €6.9M | 0.6% |