Einfuhren
€1.0B
21.3M kg
Ausfuhren
€792.7M
5.7M kg
Saldo
€-224.1M
Defizit
Preis/kg
€47.73/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €224.1M für OPTISCHE, FOTOGRAFISCHE ODER KINEMATOGRAFISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; MESS-, PRÜF- ODER PRÄZISIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERÄTE; MEDIZINISCHE UND CHIRURGISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE; TEILE UND ZUBEHÖR FÜR DIESE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERÄTE, Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtungen für fotografische Zwecke sowie Fotoblitzlampen (ausgenommen Entladungslampen der Position|8539) (NC8 9006) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €1.0B gegenüber €792.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €47.73/kg.
Im Jahr 2025 waren die Einfuhren stabil (-2.3%) und die Ausfuhren steigend (11.4%) im Vergleich zum Vorjahr.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €579.1M | 57.0% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €169.4M | 16.7% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €71.2M | 7.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €34.5M | 3.4% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €31.7M | 3.1% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €13.7M | 1.4% |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | €10.6M | 1.0% |
| 8 | 🇰🇷 Südkorea | €8.7M | 0.9% |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €6.8M | 0.7% |
| 10 | 🇿🇦 Südafrika | €5.4M | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €183.7M | 23.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €120.2M | 15.2% |
| 3 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €104.3M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €53.2M | 6.7% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €38.9M | 4.9% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €33.0M | 4.2% |
| 7 | 🇨🇳 China | €19.3M | 2.4% |
€0
31.3M PST€0
11.3M PST€0
€32.46/PST
(€47.73/kg)€70.29/PST
(€138.77/kg)4.289
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €579.1M | 14.6Mt | €39.74/kg | 62.2% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €169.4M | 4.6Mt | €37.11/kg | 18.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €71.2M | 393Kt | €181.29/kg | 7.6% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €34.5M | 128Kt | €269.62/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.7M | 218Kt | €145.57/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €13.7M | 122Kt | €112.60/kg | 1.5% | |
| 7 | 🇻🇳 Vietnam | €10.6M | 129Kt | €81.77/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €8.7M | 131Kt | €66.02/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇹🇼 Taiwan | €6.8M | 53Kt | €128.62/kg | 0.7% | |
| 10 | 🇿🇦 South Africa | €5.4M | 935 | €5.8K/kg | 0.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €183.7M | 1.1Mt | €162.55/kg | 31.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €120.2M | 1.2Mt | €97.41/kg | 20.3% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €104.3M | 554Kt | €188.37/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €53.2M | 519Kt | €102.60/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €38.9M | 274Kt | €142.21/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €33.0M | 153Kt | €216.33/kg | 5.6% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €19.3M | 84Kt | €230.37/kg | 3.3% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €19.0M | 103Kt | €184.06/kg | 3.2% | |
| 9 | 🇶🇦 Qatar | €18.6M | 1Kt | €14.4K/kg | 3.1% | |
| 10 | 🇨🇦 Canada | €2.2M | 1Kt | €2.0K/kg | 0.4% |
| 8 |
| 🇳🇴 Norwegen |
| €19.0M |
| 2.4% |
| 9 | 🇶🇦 Katar | €18.6M | 2.3% |
| 10 | 🇨🇦 Kanada | €2.2M | 0.3% |