Einfuhren
€1.8B
28.2M kg
Ausfuhren
€2.5B
24.2M kg
Saldo
€714.4M
Überschuss
Preis/kg
€62.72/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €714.4M für Instrumente, Apparate, Geräte und Modelle, ihrer Beschaffenheit nach zu Vorführzwecken bestimmt (z.|B. beim Unterricht oder auf Ausstellungen), nicht zu anderer Verwendung geeignet, andere (NC8 9023), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €2.5B gegenüber €1.8B an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €62.72/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €586.8M | 33.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €375.2M | 21.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €220.2M | 12.5% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €102.9M | 5.8% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €89.0M | 5.0% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €18.7M | 1.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €271K | 0.0% |
| 8 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €22K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €626.4M | 25.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €311.9M | 12.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €177.3M | 7.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €114.9M | 4.6% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €58.6M | 2.4% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €24.5M | 1.0% |
| 7 | 🇪🇹 Äthiopien | €5.9M | 0.2% |
€0
€0
+€0
€62.72/kg
€102.75/kg
2.847
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €586.8M | 3.9Mt | €149.34/kg | 42.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €375.2M | 14.5Mt | €25.88/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €220.2M | 3.0Mt | €72.86/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €102.9M | 807Kt | €127.42/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €89.0M | 555Kt | €160.22/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €18.7M | 146Kt | €128.04/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €271K | 23Kt | €11.62/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | €22K | 408 | €52.76/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €626.4M | 5.5Mt | €114.77/kg | 47.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €311.9M | 3.1Mt | €100.99/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €177.3M | 1.6Mt | €108.80/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €114.9M | 990Kt | €116.05/kg | 8.7% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €58.6M | 668Kt | €87.71/kg | 4.4% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €24.5M | 207Kt | €118.24/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇪🇹 ET | €5.9M | 43Kt | €134.82/kg | 0.4% |