Einfuhren
€19.9M
43K kg
Ausfuhren
€37.6M
11K kg
Saldo
€17.6M
Überschuss
Preis/kg
€460.31/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €17.6M für ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug (NC8 7111), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €37.6M gegenüber €19.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €460.31/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇳 Mongolei | €9.1M | 45.4% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €3.4M | 17.0% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.8M | 14.1% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.7M | 8.5% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €897K | 4.5% |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €213K | 1.1% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €201K | 1.0% |
| 8 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €169K | 0.8% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €113 | 0.0% |
| 10 | 🇶🇼 QW | €90 | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapur | €12.7M | 33.8% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €7.7M | 20.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.5M | 14.5% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €3.2M | 8.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.7M | 7.3% |
| 6 | 🇲🇳 Mongolei | €2.5M | 6.5% |
€0
€0
+€0
€460.31/kg
€3.5K/kg
3.094
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇳 MN | €9.1M | 153 | €59.2K/kg | 49.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 4Kt | €832.72/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.8M | 23Kt | €120.37/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 4Kt | €390.99/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €897K | 64 | €14.0K/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €213K | 4 | €53.3K/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €201K | 25 | €8.0K/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €169K | 726 | €232.43/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €113 | 1 | €113.00/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇶🇼 QW | €90 | 13 | €6.92/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €12.7M | 780 | €16.3K/kg | 37.0% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.7M | 1Kt | €7.7K/kg | 22.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €5.5M | 263 | €20.8K/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €3.2M | 274 | €11.6K/kg | 9.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.7M | 3Kt | €872.85/kg | 8.0% | |
| 6 | 🇲🇳 MN | €2.5M | 839 | €2.9K/kg | 7.2% |