Einfuhren
€195.5M
16.7M kg
Ausfuhren
€2.9B
253.6M kg
Saldo
€2.7B
Überschuss
Preis/kg
€11.73/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €2.7B für ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, KRAFTRÄDER, FAHRRÄDER UND ANDERE NICHT SCHIENENGEBUNDENE LANDFAHRZEUGE, TEILE DAVON UND ZUBEHÖR, Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen|8701|bis 8705, mit Motor (NC8 8706), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €2.9B gegenüber €195.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €11.73/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €60.6M | 31.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.5M | 29.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €26.3M | 13.5% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €22.1M | 11.3% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.2M | 3.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 1.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.0M | 1.0% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €1.7M | 0.9% |
| 9 | 🇪🇬 Ägypten | €1.1M | 0.6% |
| 10 | 🇲🇽 Mexiko | €925K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexiko | €549.8M | 18.7% |
| 2 | 🇪🇬 Ägypten | €392.9M | 13.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.2M | 7.8% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €215.0M | 7.3% |
| 5 | 🇦🇺 Australien | €194.8M | 6.6% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €70.7M | 2.4% |
| 7 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €39.4M | 1.3% |
| 8 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €24.7M | 0.8% |
| 9 | 🇹🇷 Türkei | €19.8M | 0.7% |
| 10 | 🇧🇷 Brasilien | €15.7M | 0.5% |
€0
557.3K PST€0
971.9K PST+€0
€350.72/PST
(€11.73/kg)€3.0K/PST
(€11.57/kg)2.502
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €60.6M | 6.1Mt | €10.00/kg | 33.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €58.5M | 4.3Mt | €13.58/kg | 32.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €26.3M | 1.2Mt | €21.05/kg | 14.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €22.1M | 1.9Mt | €11.90/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €7.2M | 400Kt | €18.06/kg | 4.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €2.2M | 161Kt | €13.49/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €2.0M | 71Kt | €27.67/kg | 1.1% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €1.7M | 223Kt | €7.51/kg | 0.9% | |
| 9 | 🇪🇬 Egypt | €1.1M | 157Kt | €7.00/kg | 0.6% | |
| 10 | 🇲🇽 Mexico | €925K | 52Kt | €17.78/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €549.8M | 33.7Mt | €16.31/kg | 31.4% | |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | €392.9M | 24.1Mt | €16.31/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €229.2M | 17.2Mt | €13.31/kg | 13.1% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €215.0M | 15.7Mt | €13.72/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €194.8M | 11.8Mt | €16.47/kg | 11.1% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €70.7M | 4.2Mt | €16.84/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €39.4M | 2.4Mt | €16.35/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €24.7M | 1.3Mt | €19.55/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €19.8M | 2.3Mt | €8.73/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €15.7M | 1.3Mt | €12.49/kg | 0.9% |