Importations
€4.8B
2.4B kg
Exportations
€10.2B
4.9B kg
Balance
€5.4B
Excédent
Prix/kg
€2.04/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €5.4B pour PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES, Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n$o|2006 (NC8 2005), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €10.2B contre €4.8B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.04/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €811.6M | 16.8% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €785.2M | 16.2% |
| 3 | 🇵🇪 Pérou | €758.1M | 15.6% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €486.8M | 10.0% |
| 5 | 🇲🇦 Maroc | €401.0M | 8.3% |
| 6 | 🇪🇬 Égypte | €218.4M | 4.5% |
| 7 | 🇲🇬 Madagascar | €167.9M | 3.5% |
| 8 | 🇰🇪 Kenya | €153.4M | 3.2% |
| 9 | 🇽🇸 XS | €98.3M | 2.0% |
| 10 | 🇦🇱 Albanie | €79.5M | 1.6% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.7B | 26.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €2.4B | 23.4% |
| 3 | 🇷🇺 Russie | €470.8M | 4.6% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €368.3M | 3.6% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €283.8M | 2.8% |
| 6 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €253.6M | 2.5% |
| 7 | 🇦🇺 Australie | €210.0M | 2.1% |
| 8 | 🇳🇴 Norvège | €84.1M | 0.8% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €67.0M | 0.7% |
| 10 | 🇲🇦 Maroc | €56.9M | 0.6% |
€0
477.9M KG NET EDA€0
1.2B KG NET EDA+€0
€10.14/KG NET EDA
(€2.04/kg)€8.66/KG NET EDA
(€2.11/kg)1 507
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €811.6M | 463.9Mt | €1.75/kg | 20.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €785.2M | 390.1Mt | €2.01/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇵🇪 Peru | €758.1M | 282.8Mt | €2.68/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €486.8M | 171.3Mt | €2.84/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €401.0M | 225.9Mt | €1.78/kg | 10.1% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €218.4M | 186.9Mt | €1.17/kg | 5.5% | |
| 7 | 🇲🇬 MG | €167.9M | 43.5Mt | €3.86/kg | 4.2% | |
| 8 | 🇰🇪 KE | €153.4M | 96.2Mt | €1.59/kg | 3.9% | |
| 9 | 🇽🇸 XS | €98.3M | 47.6Mt | €2.06/kg | 2.5% | |
| 10 | 🇦🇱 Albania | €79.5M | 60.8Mt | €1.31/kg | 2.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.7B | 1.6Bt | €1.71/kg | 39.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.4B | 825.3Mt | €2.91/kg | 34.6% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €470.8M | 236.9Mt | €1.99/kg | 6.8% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €368.3M | 148.5Mt | €2.48/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €283.8M | 82.3Mt | €3.45/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €253.6M | 119.5Mt | €2.12/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇦🇺 Australia | €210.0M | 193.5Mt | €1.09/kg | 3.0% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €84.1M | 53.1Mt | €1.59/kg | 1.2% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €67.0M | 16.6Mt | €4.03/kg | 1.0% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €56.9M | 15.3Mt | €3.71/kg | 0.8% |