Importations
€23.4M
149.2M kg
Exportations
€50.3M
275.7M kg
Balance
€26.9M
Excédent
Prix/kg
€0.1567/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €26.9M pour SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS, Craie (NC8 2509), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €50.3M contre €23.4M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €0.1567/kg.
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €14.5M | 61.9% |
| 2 | 🇻🇳 Viêt Nam | €5.4M | 23.1% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €2.3M | 9.9% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €527K | 2.3% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €233K | 1.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €70K | 0.3% |
| 7 | 🇳🇴 Norvège | €144 | 0.0% |
| 8 | 🇶🇼 QW | €85 | 0.0% |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €71 | 0.0% |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €34 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.1M | 12.1% |
| 2 | 🇲🇦 Maroc | €5.7M | 11.3% |
| 3 | 🇮🇱 Israël | €4.2M | 8.4% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €3.2M | 6.4% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €2.1M | 4.2% |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | €746K | 1.5% |
€0
€0
+€0
€0.1567/kg
€0.1824/kg
4 614
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €14.5M | 129.0Mt | €0.1122/kg | 62.9% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €5.4M | 15.1Mt | €0.3581/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.3M | 1.7Mt | €1.39/kg | 10.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €527K | 125Kt | €4.22/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €233K | 646Kt | €0.3602/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €70K | 1.2Mt | €0.0566/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €144 | 2 | €72.00/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇶🇼 QW | €85 | 4 | €21.25/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇺🇦 Ukraine | €71 | 1 | €71.00/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €34 | 50 | €0.6800/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.1M | 57.2Mt | €0.1062/kg | 27.5% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €5.7M | 28.4Mt | €0.1996/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇮🇱 Israel | €4.2M | 34.2Mt | €0.1238/kg | 19.2% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €3.2M | 1.0Mt | €3.16/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €2.1M | 1.9Mt | €1.15/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €746K | 3.6Mt | €0.2065/kg | 3.4% |