Importations
€342.4M
1.6B kg
Exportations
€156.9M
537.0M kg
Balance
€-185.4M
Déficit
Prix/kg
€0.2092/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €185.4M pour SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS, Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du n$o|2816 (NC8 2511), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €342.4M contre €156.9M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.2092/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €190.0M | 55.5% |
| 2 | 🇲🇦 Maroc | €93.0M | 27.2% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €31.9M | 9.3% |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €8.0M | 2.3% |
| 5 | 🇲🇽 Mexique | €6.9M | 2.0% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.2M | 1.8% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €2K | 0.0% |
| 8 | 🇺🇸 États-Unis | €1K | 0.0% |
| 9 | 🇦🇺 Australie | €113 | 0.0% |
| 10 | 🇪🇬 Égypte | €66 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norvège | €52.6M | 33.5% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €18.8M | 11.9% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €10.9M | 7.0% |
| 4 | 🇧🇷 Brésil | €9.7M | 6.2% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €9.3M | 5.9% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €5.4M | 3.5% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €2.2M | 1.4% |
| 8 | 🇲🇦 Maroc | €1.5M | 1.0% |
| 9 | 🇨🇳 Chine | €313K | 0.2% |
| 10 | 🇦🇴 Angola | €122K | 0.1% |
€0
€0
€0
€0.2092/kg
€0.2922/kg
4 068
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €190.0M | 776.8Mt | €0.2446/kg | 56.6% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €93.0M | 671.6Mt | €0.1384/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €31.9M | 94.0Mt | €0.3392/kg | 9.5% | |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €8.0M | 32.1Mt | €0.2491/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €6.9M | 26.6Mt | €0.2597/kg | 2.1% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 20.5Mt | €0.3015/kg | 1.8% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €2K | 43 | €53.28/kg | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €1K | 2 | €624.50/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇦🇺 Australia | €113 | - | - | 0.0% | |
| 10 | 🇪🇬 Egypt | €66 | 375 | €0.1760/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €52.6M | 213.2Mt | €0.2469/kg | 47.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €18.8M | 100.7Mt | €0.1863/kg | 16.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.9M | 41.5Mt | €0.2626/kg | 9.8% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €9.7M | 15.9Mt | €0.6108/kg | 8.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €9.3M | 9.0Mt | €1.03/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €5.4M | 13.6Mt | €0.3998/kg | 4.9% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €2.2M | 5.3Mt | €0.4140/kg | 2.0% | |
| 8 | 🇲🇦 Morocco | €1.5M | 3.0Mt | €0.4993/kg | 1.3% | |
| 9 | 🇨🇳 China | €313K | 396Kt | €0.7896/kg | 0.3% | |
| 10 | 🇦🇴 AO | €122K | 29Kt | €4.23/kg | 0.1% |