Importations
€4.3B
5.2B kg
Exportations
€686.1M
574.9M kg
Balance
€-3.6B
Déficit
Prix/kg
€0.8230/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €3.6B pour PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES, Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non (NC8 2809), un produit principalement importé. Les importations s'élèvent à €4.3B contre €686.1M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €0.8230/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Maroc | €1.8B | 41.1% |
| 2 | 🇮🇱 Israël | €1.1B | 26.0% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €332.5M | 7.8% |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €296.9M | 7.0% |
| 5 | 🇹🇳 Tunisie | €242.8M | 5.7% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €147.3M | 3.5% |
| 7 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €37.3M | 0.9% |
| 8 | 🇮🇳 Inde | €5.7M | 0.1% |
| 9 | 🇺🇸 États-Unis | €278K | 0.0% |
| 10 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €175K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €382.4M | 55.7% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €97.9M | 14.3% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €24.0M | 3.5% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €18.2M | 2.7% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €16.7M | 2.4% |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €4.5M | 0.7% |
| 7 | 🇮🇳 Inde | €389K | 0.1% |
€0
2.7B KG P2O5€0
367.0M KG P2O5€0
€1.55/KG P2O5
(€0.8230/kg)€1.87/KG P2O5
(€1.19/kg)2 974
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €1.8B | 2.6Bt | €0.6818/kg | 44.7% | |
| 2 | 🇮🇱 Israel | €1.1B | 1.2Bt | €0.9383/kg | 28.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €332.5M | 190.9Mt | €1.74/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €296.9M | 305.4Mt | €0.9720/kg | 7.6% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €242.8M | 364.4Mt | €0.6663/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €147.3M | 171.2Mt | €0.8604/kg | 3.8% | |
| 7 | 🇿🇦 South Africa | €37.3M | 61.5Mt | €0.6062/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €5.7M | 1.6Mt | €3.61/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇺🇸 United States | €278K | 52Kt | €5.29/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇬🇧 United Kingdom | €175K | 3Kt | €60.98/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €382.4M | 354.2Mt | €1.08/kg | 70.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €97.9M | 88.7Mt | €1.10/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.0M | 10.2Mt | €2.36/kg | 4.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €18.2M | 14.3Mt | €1.27/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €16.7M | 10.6Mt | €1.57/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €4.5M | 669Kt | €6.73/kg | 0.8% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €389K | 73Kt | €5.31/kg | 0.1% |