Importations
€35.8M
33.3M kg
Exportations
€22.4M
21.3M kg
Balance
€-13.4M
Déficit
Prix/kg
€1.07/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €13.4M pour PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES, Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce (NC8 2813), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €35.8M contre €22.4M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.07/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russie | €17.2M | 48.1% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €9.6M | 26.8% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €4.0M | 11.2% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €2.4M | 6.8% |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | €1.7M | 4.8% |
| 6 | 🇮🇩 Indonésie | €366K | 1.0% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €159K | 0.4% |
| 8 | 🇸🇬 Singapour | €77K | 0.2% |
| 9 | 🇯🇵 Japon | €43K | 0.1% |
| 10 | 🇳🇬 Nigeria | €18K | 0.1% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israël | €6.2M | 27.8% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.0M | 27.0% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €3.5M | 15.6% |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €2.1M | 9.2% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €981K | 4.4% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €842K | 3.8% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €622K | 2.8% |
| 8 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €482K | 2.2% |
| 9 | 🇰🇷 Corée du Sud | €355K | 1.6% |
| 10 | 🇮🇷 Iran | €84K | 0.4% |
€0
€0
€0
€1.07/kg
€1.05/kg
3 258
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €17.2M | 27.2Mt | €0.6334/kg | 48.3% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €9.6M | 221Kt | €43.29/kg | 26.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €4.0M | 3.9Mt | €1.02/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.4M | 46Kt | €53.15/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.7M | 1.3Mt | €1.28/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €366K | 440Kt | €0.8331/kg | 1.0% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €159K | 31Kt | €5.17/kg | 0.4% | |
| 8 | 🇸🇬 Singapore | €77K | 13Kt | €6.07/kg | 0.2% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €43K | 42 | €1.0K/kg | 0.1% | |
| 10 | 🇳🇬 Nigeria | €18K | 43 | €428.23/kg | 0.1% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €6.2M | 6.6Mt | €0.9379/kg | 29.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.0M | 5.6Mt | €1.08/kg | 28.5% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €3.5M | 4.9Mt | €0.7045/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇶🇿 QZ | €2.1M | 586Kt | €3.52/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €981K | 1.6Mt | €0.5983/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €842K | 345Kt | €2.44/kg | 4.0% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €622K | 9Kt | €70.90/kg | 2.9% | |
| 8 | 🇿🇦 South Africa | €482K | 560Kt | €0.8607/kg | 2.3% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €355K | 26Kt | €13.78/kg | 1.7% | |
| 10 | 🇮🇷 Iran | €84K | 100 | €840.00/kg | 0.4% |