Importations
€1.4B
813.1M kg
Exportations
€1.6B
1.9B kg
Balance
€180.5M
Excédent
Prix/kg
€1.69/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €180.5M pour PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES, Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures (NC8 2827), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €1.6B contre €1.4B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €1.69/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Inde | €234.3M | 17.1% |
| 2 | 🇦🇷 Argentine | €215.1M | 15.7% |
| 3 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €212.3M | 15.5% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €190.4M | 13.9% |
| 5 | 🇮🇱 Israël | €143.3M | 10.4% |
| 6 | 🇺🇸 États-Unis | €124.9M | 9.1% |
| 7 | 🇧🇷 Brésil | €42.1M | 3.1% |
| 8 | 🇪🇬 Égypte | €23.1M | 1.7% |
| 9 | 🇻🇳 Viêt Nam | €16.4M | 1.2% |
| 10 | 🇨🇱 Chili | €16.3M | 1.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €231.5M | 14.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €196.4M | 12.7% |
| 3 | 🇳🇴 Norvège | €105.1M | 6.8% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €87.6M | 5.6% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €71.0M | 4.6% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €69.3M | 4.5% |
| 7 | 🇹🇷 Turquie | €49.0M | 3.2% |
| 8 | 🇰🇷 Corée du Sud | €40.0M | 2.6% |
| 9 | 🇧🇷 Brésil | €34.9M | 2.2% |
| 10 | 🇨🇳 Chine | €28.0M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€1.69/kg
€0.8048/kg
1 492
ConcurrentielPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €234.3M | 100.0Mt | €2.34/kg | 19.2% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €215.1M | 9.7Mt | €22.22/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €212.3M | 90.5Mt | €2.35/kg | 17.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €190.4M | 170.0Mt | €1.12/kg | 15.6% | |
| 5 | 🇮🇱 Israel | €143.3M | 157.7Mt | €0.9087/kg | 11.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €124.9M | 24.8Mt | €5.03/kg | 10.3% | |
| 7 | 🇧🇷 Brazil | €42.1M | 846Kt | €49.73/kg | 3.5% | |
| 8 | 🇪🇬 Egypt | €23.1M | 82.7Mt | €0.2790/kg | 1.9% | |
| 9 | 🇻🇳 Vietnam | €16.4M | 348Kt | €47.28/kg | 1.3% | |
| 10 | 🇨🇱 Chile | €16.3M | 497Kt | €32.78/kg | 1.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €231.5M | 281.2Mt | €0.8233/kg | 25.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €196.4M | 478.1Mt | €0.4109/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €105.1M | 214.1Mt | €0.4909/kg | 11.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €87.6M | 221.5Mt | €0.3956/kg | 9.6% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €71.0M | 4.4Mt | €15.99/kg | 7.8% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €69.3M | 12.3Mt | €5.64/kg | 7.6% | |
| 7 | 🇹🇷 Turkey | €49.0M | 49.3Mt | €0.9944/kg | 5.4% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €40.0M | 4.8Mt | €8.35/kg | 4.4% | |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | €34.9M | 11.8Mt | €2.96/kg | 3.8% | |
| 10 | 🇨🇳 China | €28.0M | 654Kt | €42.83/kg | 3.1% |