Importations
€1.2B
254.9M kg
Exportations
€1.5B
279.3M kg
Balance
€284.3M
Excédent
Prix/kg
€4.78/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €284.3M pour PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES, Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures (NC8 2842), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €1.5B contre €1.2B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €4.78/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €488.2M | 40.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japon | €304.1M | 24.9% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €258.1M | 21.2% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €83.6M | 6.9% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €38.2M | 3.1% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €4.3M | 0.4% |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €3.2M | 0.3% |
| 8 | 🇮🇩 Indonésie | €1.7M | 0.1% |
| 9 | 🇨🇭 Suisse | €374K | 0.0% |
| 10 | 🇮🇳 Inde | €322K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €616.5M | 41.0% |
| 2 | 🇲🇰 Macédoine du Nord | €251.6M | 16.7% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €105.7M | 7.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €48.9M | 3.3% |
| 5 | 🇮🇳 Inde | €44.5M | 3.0% |
| 6 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €43.1M | 2.9% |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €22.7M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€4.78/kg
€5.38/kg
2 905
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €488.2M | 72.6Mt | €6.72/kg | 41.3% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €304.1M | 19.8Mt | €15.35/kg | 25.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €258.1M | 27.2Mt | €9.50/kg | 21.8% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €83.6M | 110.6Mt | €0.7555/kg | 7.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.2M | 4.9Mt | €7.81/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €4.3M | 2.1Mt | €2.01/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €3.2M | 304Kt | €10.39/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇮🇩 Indonesia | €1.7M | 207Kt | €8.19/kg | 0.1% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €374K | 56Kt | €6.69/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇮🇳 India | €322K | 9Kt | €36.35/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €616.5M | 91.7Mt | €6.73/kg | 52.7% | |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €251.6M | 30.0Mt | €8.38/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €105.7M | 9.7Mt | €10.94/kg | 9.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €48.9M | 21.5Mt | €2.27/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €44.5M | 3.1Mt | €14.21/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €43.1M | 5.0Mt | €8.61/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | €22.7M | 2.1Mt | €10.93/kg | 1.9% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €17.4M | 11.7Mt | €1.48/kg | 1.5% | |
| 9 | 🇹🇷 Turkey | €10.4M | 2.4Mt | €4.37/kg | 0.9% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €9.5M | 1.8Mt | €5.38/kg | 0.8% |
| 8 |
| 🇨🇭 Suisse |
| €17.4M |
| 1.2% |
| 9 | 🇹🇷 Turquie | €10.4M | 0.7% |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | €9.5M | 0.6% |