Importations
€106.9M
19.1M kg
Exportations
€64.5M
12.1M kg
Balance
€-42.4M
Déficit
Prix/kg
€5.59/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €42.4M pour POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES, Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n$o|3604 (NC8 3605), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €106.9M contre €64.5M d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €5.59/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €57.6M | 53.9% |
| 2 | 🇮🇳 Inde | €22.3M | 20.9% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €13.9M | 13.0% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.3M | 5.9% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.5M | 2.3% |
| 6 | 🇶🇿 QZ | €251K | 0.2% |
| 7 | 🇨🇭 Suisse | €278 | 0.0% |
| 8 | 🇺🇸 États-Unis | €106 | 0.0% |
| 9 | 🇯🇵 Japon | €10 | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €13.4M | 20.7% |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | €7.0M | 10.8% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €6.8M | 10.6% |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | €5.4M | 8.3% |
| 5 | 🇦🇺 Australie | €4.4M | 6.8% |
| 6 | 🇶🇿 QZ | €1.6M | 2.5% |
€0
€0
€0
€5.59/kg
€5.32/kg
3 829
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €57.6M | 823Kt | €70.01/kg | 56.0% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €22.3M | 10.8Mt | €2.07/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €13.9M | 3.7Mt | €3.81/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.3M | 193Kt | €32.66/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €2.5M | 1.7Mt | €1.47/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇶🇿 QZ | €251K | 37Kt | €6.71/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇨🇭 Switzerland | €278 | - | - | 0.0% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €106 | 5 | €21.20/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇯🇵 Japan | €10 | - | - | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.4M | 2.0Mt | €6.69/kg | 34.7% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €7.0M | 604Kt | €11.54/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €6.8M | 520Kt | €13.16/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €5.4M | 456Kt | €11.78/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €4.4M | 795Kt | €5.54/kg | 11.4% | |
| 6 | 🇶🇿 QZ | €1.6M | 194Kt | €8.33/kg | 4.2% |