Importations
€2.0M
115K kg
Exportations
€3.1M
167K kg
Balance
€1.1M
Excédent
Prix/kg
€17.59/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €1.1M pour PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES, Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son (NC8 3706), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €3.1M contre €2.0M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €17.59/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €859K | 42.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €397K | 19.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €237K | 11.7% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €199K | 9.8% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | €60K | 3.0% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €38K | 1.9% |
| 7 | 🇲🇽 Mexique | €22K | 1.1% |
| 8 | 🇦🇺 Australie | €14K | 0.7% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €10K | 0.5% |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €8K | 0.4% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €925K | 29.5% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €723K | 23.1% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €270K | 8.6% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €260K | 8.3% |
| 5 | 🇹🇭 Thaïlande | €191K | 6.1% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €143K | 4.6% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €91K | 2.9% |
| 8 | 🇳🇴 Norvège | €19K | 0.6% |
| 9 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong | €14K | 0.4% |
| 10 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | €13K | 0.4% |
€0
8.1M M€0
3.2M M+€0
€0.2502/M
(€17.59/kg)€0.9668/M
(€18.77/kg)2 934
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €859K | 27Kt | €32.31/kg | 46.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €397K | 50Kt | €7.96/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €237K | 16Kt | €15.02/kg | 12.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €199K | 14Kt | €14.66/kg | 10.8% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €60K | 3Kt | €23.08/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €38K | 211 | €177.97/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | €22K | 228 | €97.10/kg | 1.2% | |
| 8 | 🇦🇺 Australia | €14K | 181 | €76.97/kg | 0.8% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €10K | 255 | €38.59/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | €8K | 492 | €16.27/kg | 0.4% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €925K | 110Kt | €8.39/kg | 34.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €723K | 40Kt | €17.94/kg | 27.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €270K | 5Kt | €55.42/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €260K | 309 | €840.83/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €191K | 454 | €421.35/kg | 7.2% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €143K | 532 | €268.09/kg | 5.4% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €91K | 387 | €235.75/kg | 3.4% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €19K | 2Kt | €11.05/kg | 0.7% | |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | €14K | 77 | €180.73/kg | 0.5% | |
| 10 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €13K | 60 | €210.02/kg | 0.5% |