Importations
€12.3B
9.1B kg
Exportations
€6.3B
4.5B kg
Balance
€-6.0B
Déficit
Prix/kg
€1.35/kg
Entre janv. 2022 et mars 2026, l'UE enregistre un déficit commercial de €6.0B pour PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES, Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70|% en poids (NC8 3826), un produit aux échanges équilibrés. Les importations s'élèvent à €12.3B contre €6.3B d'exportations. Le coût moyen à l'importation atteint €1.35/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €3.2B | 25.9% |
| 2 | 🇦🇷 Argentine | €2.5B | 20.0% |
| 3 | 🇲🇾 Malaisie | €2.1B | 17.1% |
| 4 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.9B | 15.1% |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud | €706.3M | 5.8% |
| 6 | 🇹🇭 Thaïlande | €194.9M | 1.6% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €5.4M | 0.0% |
| 8 | 🇺🇸 États-Unis | €1.3M | 0.0% |
| 9 | 🇸🇬 Singapour | €1.3M | 0.0% |
| 10 | 🇳🇴 Norvège | €334K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | €3.6B | 56.9% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €1.7B | 26.6% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €570.2M | 9.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norvège | €297.0M | 4.7% |
| 5 | 🇵🇪 Pérou | €46.4M | 0.7% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7.0M | 0.1% |
| 7 | 🇯🇵 Japon | €3.3M | 0.1% |
| 8 | 🇰🇷 Corée du Sud | €3.0M | 0.0% |
| 9 | 🇨🇼 Curaçao | €338K | 0.0% |
€0
€0
€0
€1.35/kg
€1.39/kg
2 225
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €3.2B | 2.3Bt | €1.38/kg | 30.3% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €2.5B | 1.9Bt | €1.27/kg | 23.4% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €2.1B | 1.5Bt | €1.44/kg | 19.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.9B | 1.4Bt | €1.34/kg | 17.7% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €706.3M | 496.6Mt | €1.42/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €194.9M | 171.7Mt | €1.14/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €5.4M | 6.8Mt | €0.7919/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 1.6Mt | €0.7845/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇸🇬 Singapore | €1.3M | 1.2Mt | €1.04/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇳🇴 Norway | €334K | 441Kt | €0.7580/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.6B | 2.5Bt | €1.44/kg | 57.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7B | 1.3Bt | €1.32/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €570.2M | 410.6Mt | €1.39/kg | 9.2% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €297.0M | 219.4Mt | €1.35/kg | 4.8% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €46.4M | 36.4Mt | €1.28/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €7.0M | 7.1Mt | €0.9853/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €3.3M | 1.9Mt | €1.75/kg | 0.1% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €3.0M | 1.6Mt | €1.92/kg | 0.0% | |
| 9 | 🇨🇼 CW | €338K | 119Kt | €2.84/kg | 0.0% |