Importations
€23.6B
7.1B kg
Exportations
€28.0B
7.0B kg
Balance
€4.4B
Excédent
Prix/kg
€3.34/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €4.4B pour MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES, Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières (NC8 3920), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €28.0B contre €23.6B d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €3.34/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turquie | €4.1B | 17.3% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €3.8B | 16.2% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €3.1B | 13.0% |
| 4 | 🇨🇳 Chine | €3.0B | 12.6% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €1.1B | 4.8% |
| 6 | 🇮🇳 Inde | €849.7M | 3.6% |
| 7 | 🇯🇵 Japon | €673.3M | 2.9% |
| 8 | 🇰🇷 Corée du Sud | €377.0M | 1.6% |
| 9 | 🇸🇦 Arabie saoudite | €347.0M | 1.5% |
| 10 | 🇪🇬 Égypte | €307.3M | 1.3% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.1B | 21.7% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €3.6B | 12.9% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €2.5B | 9.1% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €1.5B | 5.5% |
| 5 | 🇨🇳 Chine | €1.1B | 3.8% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €434.4M | 1.6% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €295.6M | 1.1% |
| 8 | 🇷🇺 Russie | €231.2M | 0.8% |
| 9 | 🇲🇽 Mexique | €185.2M | 0.7% |
| 10 | 🇲🇦 Maroc | €177.6M | 0.6% |
€0
€0
+€0
€3.34/kg
€4.01/kg
1 682
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €4.1B | 1.5Bt | €2.67/kg | 23.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8B | 882.2Mt | €4.33/kg | 21.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.1B | 260.0Mt | €11.77/kg | 17.4% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.0B | 1.0Bt | €2.86/kg | 16.9% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1B | 207.6Mt | €5.50/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €849.7M | 457.6Mt | €1.86/kg | 4.8% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €673.3M | 56.9Mt | €11.83/kg | 3.8% | |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | €377.0M | 103.3Mt | €3.65/kg | 2.1% | |
| 9 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €347.0M | 257.8Mt | €1.35/kg | 2.0% | |
| 10 | 🇪🇬 Egypt | €307.3M | 171.2Mt | €1.80/kg | 1.7% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.1B | 1.6Bt | €3.74/kg | 37.6% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.6B | 619.3Mt | €5.85/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2.5B | 692.0Mt | €3.68/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €1.5B | 373.1Mt | €4.09/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.1B | 140.1Mt | €7.55/kg | 6.5% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €434.4M | 133.5Mt | €3.25/kg | 2.7% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €295.6M | 127.5Mt | €2.32/kg | 1.8% | |
| 8 | 🇷🇺 Russia | €231.2M | 51.7Mt | €4.47/kg | 1.4% | |
| 9 | 🇲🇽 Mexico | €185.2M | 41.9Mt | €4.42/kg | 1.1% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €177.6M | 78.4Mt | €2.27/kg | 1.1% |