Importations
€26.1B
5.9B kg
Exportations
€28.2B
6.1B kg
Balance
€2.1B
Excédent
Prix/kg
€4.45/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES, Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques (NC8 3923) sont quasi équilibrés : €26.1B d'importations et €28.2B d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €4.45/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | €7.6B | 29.1% |
| 2 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €3.6B | 13.9% |
| 3 | 🇺🇸 États-Unis | €2.6B | 9.9% |
| 4 | 🇹🇷 Turquie | €2.5B | 9.5% |
| 5 | 🇨🇭 Suisse | €2.1B | 8.1% |
| 6 | 🇻🇳 Viêt Nam | €1.4B | 5.2% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €442.5M | 1.7% |
| 8 | 🇳🇴 Norvège | €208.7M | 0.8% |
| 9 | 🇰🇷 Corée du Sud | €89.7M | 0.3% |
| 10 | 🇹🇭 Thaïlande | €57.1M | 0.2% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €6.6B | 23.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €3.0B | 10.5% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €2.8B | 10.0% |
| 4 | 🇲🇦 Maroc | €1.4B | 4.9% |
| 5 | 🇹🇷 Turquie | €1.2B | 4.4% |
| 6 | 🇳🇴 Norvège | €796.6M | 2.8% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €574.2M | 2.0% |
| 8 | 🇨🇳 Chine | €248.4M | 0.9% |
| 9 | 🇷🇺 Russie | €137.7M | 0.5% |
| 10 | 🇮🇱 Israël | €61.7M | 0.2% |
€0
20.9B PST€0
34.9B PST+€0
€1.25/PST
(€4.45/kg)€0.8059/PST
(€4.60/kg)2 137
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.6B | 1.4Bt | €5.58/kg | 37.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.6B | 787.3Mt | €4.60/kg | 17.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.6B | 213.2Mt | €12.04/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.5B | 782.0Mt | €3.16/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.1B | 346.2Mt | €6.09/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €1.4B | 771.9Mt | €1.77/kg | 6.6% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €442.5M | 112.6Mt | €3.93/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €208.7M | 45.1Mt | €4.63/kg | 1.0% | |
| 9 | 🇰🇷 South Korea | €89.7M | 7.3Mt | €12.33/kg | 0.4% | |
| 10 | 🇹🇭 Thailand | €57.1M | 17.6Mt | €3.25/kg | 0.3% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.6B | 1.5Bt | €4.34/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.0B | 359.3Mt | €8.22/kg | 17.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2.8B | 507.3Mt | €5.54/kg | 16.8% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €1.4B | 547.8Mt | €2.50/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.2B | 330.1Mt | €3.75/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €796.6M | 242.8Mt | €3.28/kg | 4.8% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €574.2M | 152.6Mt | €3.76/kg | 3.4% | |
| 8 | 🇨🇳 China | €248.4M | 17.9Mt | €13.85/kg | 1.5% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €137.7M | 14.3Mt | €9.61/kg | 0.8% | |
| 10 | 🇮🇱 Israel | €61.7M | 10.2Mt | €6.02/kg | 0.4% |