Importations
€554.3M
272.4M kg
Exportations
€807.4M
484.2M kg
Balance
€253.1M
Excédent
Prix/kg
€2.04/kg
Sur la période janv. 2022-mars 2026, l'UE affiche un excédent commercial de €253.1M pour PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON, Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n$o|4803 (NC8 4808), un produit aux échanges équilibrés. Les exportations atteignent €807.4M contre €554.3M d'importations. Le prix moyen à l'importation s'établit à €2.04/kg.
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €231.4M | 41.7% |
| 2 | 🇨🇭 Suisse | €184.7M | 33.3% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €52.6M | 9.5% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €18.4M | 3.3% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €16.8M | 3.0% |
| 6 | 🇹🇷 Turquie | €6.9M | 1.2% |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €5.0M | 0.9% |
| 8 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €2.5M | 0.4% |
| 9 | 🇶🇼 QW | €7K | 0.0% |
| 10 | 🇧🇷 Brésil | €2K | 0.0% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €123.5M | 15.3% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €103.3M | 12.8% |
| 3 | 🇨🇭 Suisse | €87.4M | 10.8% |
| 4 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | €40.1M | 5.0% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €39.2M | 4.9% |
| 6 | 🇨🇳 Chine | €34.5M | 4.3% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €27.6M | 3.4% |
€0
€0
+€0
€2.04/kg
€1.67/kg
3 392
ConcentréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €231.4M | 125.4Mt | €1.85/kg | 44.6% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €184.7M | 80.5Mt | €2.29/kg | 35.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €52.6M | 18.2Mt | €2.89/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €18.4M | 2.3Mt | €7.90/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €16.8M | 11.1Mt | €1.51/kg | 3.2% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €6.9M | 5.5Mt | €1.26/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇺🇦 Ukraine | €5.0M | 1.0Mt | €4.82/kg | 1.0% | |
| 8 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €2.5M | 2.8Mt | €0.8766/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇶🇼 QW | €7K | 1Kt | €5.49/kg | 0.0% | |
| 10 | 🇧🇷 Brazil | €2K | 110 | €22.50/kg | 0.0% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €123.5M | 78.7Mt | €1.57/kg | 24.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €103.3M | 29.4Mt | €3.51/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €87.4M | 65.8Mt | €1.33/kg | 17.1% | |
| 4 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €40.1M | 46.7Mt | €0.8592/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €39.2M | 13.2Mt | €2.97/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €34.5M | 9.5Mt | €3.63/kg | 6.7% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €27.6M | 26.9Mt | €1.03/kg | 5.4% | |
| 8 | 🇹🇷 Turkey | €25.7M | 9.4Mt | €2.74/kg | 5.0% | |
| 9 | 🇳🇴 Norway | €16.8M | 6.2Mt | €2.69/kg | 3.3% | |
| 10 | 🇲🇦 Morocco | €14.4M | 5.6Mt | €2.56/kg | 2.8% |
| 8 |
| 🇹🇷 Turquie |
| €25.7M |
| 3.2% |
| 9 | 🇳🇴 Norvège | €16.8M | 2.1% |
| 10 | 🇲🇦 Maroc | €14.4M | 1.8% |