Importations
€1.6B
237.2M kg
Exportations
€1.5B
120.2M kg
Balance
€-113.7M
Déficit
Prix/kg
€6.65/kg
De janv. 2022 à mars 2026, les échanges extra-UE de COTON, Tissus de coton, contenant au moins 85|% en poids de coton, d'un poids excédant 200|g/m$2 (NC8 5209) sont quasi équilibrés : €1.6B d'importations et €1.5B d'exportations. Le prix moyen à l'importation est de €6.65/kg.
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €470.4M | 29.8% |
| 2 | 🇹🇷 Turquie | €457.9M | 29.0% |
| 3 | 🇨🇳 Chine | €154.1M | 9.8% |
| 4 | 🇯🇵 Japon | €77.2M | 4.9% |
| 5 | 🇪🇬 Égypte | €65.6M | 4.2% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €51.2M | 3.2% |
| 7 | 🇲🇦 Maroc | €49.3M | 3.1% |
| 8 | 🇮🇳 Inde | €47.3M | 3.0% |
| 9 | 🇮🇩 Indonésie | €16.3M | 1.0% |
| 10 | 🇺🇸 États-Unis | €12.7M | 0.8% |
| # | Pays | Valeur (EUR) | Part (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisie | €410.2M | 28.0% |
| 2 | 🇲🇦 Maroc | €239.4M | 16.4% |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | €90.3M | 6.2% |
| 4 | 🇺🇸 États-Unis | €76.1M | 5.2% |
| 5 | 🇦🇱 Albanie | €45.1M | 3.1% |
| 6 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €43.9M | 3.0% |
| 7 | 🇨🇳 Chine | €26.5M | 1.8% |
| 8 | 🇻🇳 Viêt Nam | €17.4M | 1.2% |
| 9 | 🇷🇺 Russie | €11.8M | 0.8% |
| 10 | 🇲🇩 Moldavie | €10.5M | 0.7% |
€0
806.8M M2€0
357.3M M2€0
€1.96/M2
(€6.65/kg)€4.10/M2
(€12.18/kg)2 405
ModéréPartenaires tiers (approvisionnement)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €470.4M | 94.0Mt | €5.00/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €457.9M | 60.3Mt | €7.60/kg | 32.7% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €154.1M | 25.3Mt | €6.10/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €77.2M | 2.7Mt | €29.12/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €65.6M | 10.1Mt | €6.47/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.2M | 2.7Mt | €19.31/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €49.3M | 6.3Mt | €7.79/kg | 3.5% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €47.3M | 9.1Mt | €5.22/kg | 3.4% | |
| 9 | 🇮🇩 Indonesia | €16.3M | 1.5Mt | €10.58/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇺🇸 United States | €12.7M | 367Kt | €34.53/kg | 0.9% |
Marchés tiers (débouchés)
| # | Partenaire | Valeur (EUR) | kg | €/kg | Part | A/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €410.2M | 35.5Mt | €11.57/kg | 42.2% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €239.4M | 24.9Mt | €9.61/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €90.3M | 8.2Mt | €10.96/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €76.1M | 5.4Mt | €14.23/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €45.1M | 3.7Mt | €12.34/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €43.9M | 3.3Mt | €13.35/kg | 4.5% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €26.5M | 2.5Mt | €10.44/kg | 2.7% | |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | €17.4M | 882Kt | €19.73/kg | 1.8% | |
| 9 | 🇷🇺 Russia | €11.8M | 770Kt | €15.31/kg | 1.2% | |
| 10 | 🇲🇩 Moldova | €10.5M | 917Kt | €11.45/kg | 1.1% |